AIB Friuli-Venezia Giulia. Bilanci
ENTRATE | Euro |
---|---|
Contributi dalla regione | 9.248,71 |
Quote associative 2002 | 5.711,18 |
TOTALE ENTRATE | 14.959,89 |
Residuo di cassa al 31.12.2001 | 12.318,31 |
USCITE | Euro |
---|---|
Ritenute lavoro autonomo | 631,12 |
Spese postali e telefoniche | 1.120,59 |
Stampa | 1.359,68 |
Manutenzioni e riparazioni | 444,64 |
Attività sezione | 758,45 |
Convegni e seminari | 5.680,03 |
Biblioteca F-VG | 4.912,48 |
Oneri finanziari (bancari e postali) | 96,34 |
Oneri tributari indiretti (bollo e imposte) | 41,83 |
TOTALE USCITE | 16.441,08 |
Disavanzo di gestione | 1.445,19 |
Residuo di cassa al 31.12.2002 | 10.873,12 |
Copyright AIB
2002-04-11, ultimo aggiornamento 2003-03-27 a cura di Liliana
Bernardis
URL:http://www.aib.it/aib/sezioni/fvg/bil01con.htm