AIB Friuli-Venezia Giulia. Bilanci
ENTRATE | Lire |
---|---|
Contributi dalla regione | |
- corsi | 14.000.000 |
- biblioteca | 10.000.000 |
Quote associative | 8.000.000 |
Iscrizione seminari | 3.000.000 |
TOTALE ENTRATE | 35.000.000 |
Residuo di cassa presunto | 11.900.000 |
USCITE | Lire |
---|---|
Ritenute lavoro autonomo | 2.000.000 |
Elaborazioni software | 500.000 |
Telefono | 1.500.000 |
Spese postali | 2.500.000 |
Cancelleria per seminari | 500.000 |
Compensi professionali | 8.000.000 |
Rimborsi viaggi/alberghi | 5.000.000 |
Copisteria per seminari | 2.000.000 |
Noleggio attrezzature | 500.000 |
Spese stampa | 1.000.000 |
Biblioteca | 10.000.000 |
Attrezzature | 3.000.000 |
CNPR | 2.000.000 |
Rappresentanza sezione | 1.000.000 |
Cancelleria sezione | 1.500.000 |
Copisteria sezione | 1.000.000 |
Viaggi, alberghi, ristoranti | 2.000.000 |
Varie | 1.000.000 |
Oneri e commissioni bancarie | 500.000 |
Oneri e commissioni c/c postale | 200.000 |
Imposta di bollo | 200.000 |
TOTALE MOVIMENTO | 46.900.000 |
Copyright AIB 2002-04-11, ultimo aggiornamento 2001-04-12 a cura di Lorena Zuccolo
URL:http://www.aib.it/aib/sezioni/fvg/bil02pre.htm