AIB Friuli-Venezia Giulia. Bilanci
ENTRATE | Lire | Euro |
---|---|---|
Contributi dalla regione | 17.997.500 | 9.294,93 |
Quote associative 2001 | 9.233.400 | 4.768,65 |
TOTALE ENTRATE | 27.230.900 | 14.063,59 |
USCITE | Lire | Euro |
---|---|---|
Ritenute lavoro autonomo | 786.000 | 405,94 |
Spese postali e telefoniche | 1.628.380 | 840,99 |
Manutenzione e riparazioni | 597.100 | 308,38 |
Spese per CNPR e riunioni Segretari | 1.043.200 | 538,77 |
Attività sezione | 1.251.750 | 646,47 |
Convegni e seminari | 6.767.600 | 3.495,17 |
Biblioteca F-VG | 12.786.950 | 6.603,91 |
Oneri finanziari | 60.000 | 30,99 |
Oneri tributari indiretti | 120.361 | 62,16 |
TOTALE USCITE | 25.041.341 | 12.932,77 |
Avanzo di gestione | 2.189.559 | 1.130,81 |
Copyright AIB 2002-04-11, ultimo aggiornamento 2001-04-12 a cura di Lorena Zuccolo
URL:http://www.aib.it/aib/sezioni/fvg/bil01con.htm