AIB Friuli-Venezia Giulia. Bilanci
ENTRATE | Euro |
---|---|
Quote associative FVG (40%) incassate dalla sezione | 2.594,00 |
Quote associative FVG (40%) incassate dal nazionale | 1.450,40 |
Contributi Regione 2005 - Saldo | 569,50 |
Contributi Regione 2006 | 6.398,19 |
Interessi attivi conti correnti | 91,86 |
TOTALE ENTRATE | 11.103,95 |
Residuo di cassa al 31.12.2005 | 19.091,06 |
USCITE | Euro |
---|---|
Spese telefoniche | 200,00 |
Spese postali | 40,24 |
Cancelleria | 16,50 |
Rappresentanza | 88,55 |
Compensi relatori iniziative | 2.038,18 |
Rimborsi relatori iniziative | 1.474,58 |
Spese di gestione inziative (fotocopie, bolli, stampa inviti, siae, ecc.) | 733,23 |
Acquisto materiale bibliografico per Biblioteca sezione | 3.298,59 |
Acquisto attrezzatura per Biblioteca sezione | 1.279,52 |
Oneri e commissioni bancarie | 190,46 |
Oneri e commissioni c/c postale | 86,10 |
Imposta di bollo | 180,67 |
TOTALE USCITE | 9.626,62 |
Avanzo di gestione | 1.477,33 |
Residuo di cassa al 31.12.2006 | 20.568,39 |
Bilancio preventivo approvato dall’Assemblea regionale della Sezione Friuli-Venezia
Giulia il 31 marzo 2007.
Copyright AIB
2007-10-14, ultimo aggiornamento 2007-10-14 a cura di Massimo
Milan
URL:http://www.aib.it/aib/sezioni/fvg/bil06con.htm