AIB Friuli-Venezia Giulia. Bilanci
ENTRATE | Euro |
---|---|
Quote associative FVG (40%) incassate dalla sezione | 3.606,00 |
Quote associative FVG (40%) incassate dal nazionale | 764,00 |
Contributo Regione 2005 | 5.598,19 |
Contributo Regione 2003 - Saldo | 275,54 |
Contributo Regione 2004 - Saldo | 1.260,00 |
Interessi attivi conti correnti | 91,86 |
TOTALE ENTRATE | 11.595,59 |
Residuo di cassa al 31.12.2004 | 15.744,17 |
USCITE | Euro |
---|---|
Spese telefoniche | 50,00 |
Spese postali | 319,90 |
Cancelleria | 56,16 |
Servizi di copisteria | 12,42 |
Rappresentanza | 24,90 |
Compensi relatori iniziative | 560,00 |
Rimborsi relatori iniziative | 958,92 |
Spese di gestione inziative (fotocopie, bolli, stampa inviti, siae, ecc.) | 724,66 |
Acquisto materiale bibliografico per Biblioteca sezione | 4.975,00 |
Acquisto attrezzatura per Biblioteca sezione | 192,00 |
Oneri e commissioni bancarie | 131,74 |
Oneri e commissioni c/c postale | 94,90 |
Imposta di bollo | 148,10 |
TOTALE USCITE | 8.248,70 |
Disavanzo di gestione | 3.346,89 |
Residuo di cassa al 31.12.2005 | 19.091,06 |
Copyright AIB
2006-03-22, ultimo aggiornamento 2006-03-22 a cura di Massimo
Milan
URL:http://www.aib.it/aib/sezioni/fvg/bil05con.htm