AIB Friuli-Venezia Giulia. Bilanci
ENTRATE | Euro |
---|---|
Contributi dalla regione | 10.000,00 |
Quote associative 2004 (40%) | 4.600,00 |
Iscrizione seminari | 1.500,00 |
TOTALE ENTRATE | 16.100,00 |
USCITE | Euro |
---|---|
Ritenute lavoro autonomo | 700,00 |
Spese postali e telefoniche | 1.800,00 |
Acquisto attrezzature | 400,00 |
Manutenzione e riparazioni | 100,00 |
Attivitą Sezione (compreso CNPR) | 2.400,00 |
Convegni e seminari | 5.400,00 |
Biblioteca FVG | 5.000,00 |
Oneri finanziari (bancari e postali) | 150,00 |
Oneri tributari indiretti (bollo e imposte) | 150,00 |
TOTALE USCITE | 16.100,00 |
ENTRATE | 16.100,00 |
TOTALE A PAREGGIO | 16.100,00 |
Copyright AIB
2004-11-16, ultimo aggiornamento 2004-11-16 a cura di Antonella Passone
URL:http://www.aib.it/aib/sezioni/fvg/bil05pre.htm