AIB Friuli-Venezia Giulia. Bilanci
ENTRATE | Euro |
---|---|
Contributi dalla regione | 10.000,00 |
Quote associative 2003 (40%) | 4.500,00 |
Iscrizione seminari | 1.500,00 |
TOTALE ENTRATE | 16.000,00 |
USCITE | Euro |
---|---|
Ritenute lavoro autonomo | 700,00 |
Spese postali e telefoniche | 2.600,00 |
Acquisto attrezzature | 600,00 |
Manutenzione e riparazioni | 300,00 |
Attività Sezione (compreso CNPR) | 3.500,00 |
Convegni e seminari | 5.500,00 |
Biblioteca FVG | 5.000,00 |
Oneri finanziari (bancari e postali) | 400,00 |
Oneri tributari indiretti (bollo e imposte) | 150,00 |
TOTALE USCITE | 18.750,00 |
ENTRATE | 16.000,00 |
DISAVANZO DI GESTIONE | 2.750,00 |
TOTALE A PAREGGIO | 18.750,00 |
Copyright AIB
2004-06-13, ultimo aggiornamento 2005-04-15 a cura di Antonella Passone
URL:http://www.aib.it/aib/sezioni/fvg/bil04pre.htm