AIB Friuli-Venezia Giulia. Bilanci
ENTRATE | Euro |
---|---|
Contributi dalla regione | 7.200,00 |
Quote associative 2003 (40%) | 6.088,00 |
Quote associative anni diversi | 1.275,00 |
TOTALE ENTRATE | 14.563,00 |
Residuo di cassa al 31.12.2002 | 12.289,77 |
USCITE | Euro |
---|---|
Ritenute lavoro autonomo | 226,13 |
Spese postali e telefoniche | 904,39 |
Stampa | 330,60 |
Attività sezione | 1.414,82 |
Convegni e seminari | 2.445,15 |
Biblioteca FVG | 3.584,29 |
Oneri finanziari (bancari e postali) | 68,70 |
Oneri tributari indiretti (bollo e imposte) | 48,55 |
TOTALE USCITE | 9.022,63 |
Disavanzo di gestione | 5.540,37 |
Residuo di cassa al 31.12.2003 | 17.830,14 |
Copyright AIB
2004-06-13, ultimo aggiornamento 2004-06-13 a cura di Antonella Passone
URL:http://www.aib.it/aib/sezioni/fvg/bil03con.htm