AIB. Sezione Veneto
Presentato all'assemblea regionale del 27 ottobre 2011
Relazione sul bilancio di previsione 2012
RICAVI | |||
---|---|---|---|
Imputazione da fiscale | Descrizione | Importo | |
RICAVI E PROVENTI STRAORDINARI | |||
INTERESSI ATTIVI | 0,00 | ||
65404 | INTERESSI ATTIVI BANCARI | 0,00 | |
65405 | INTERESSI ATTIVI POSTALI | 0,00 | |
COMUNICAZIONE | |||
NATI PER LEGGERE | 0,00 | ||
51802 | NPL - ISCRIZIONI CORSI | 0,00 | |
51801 | NPL - VENDITA MATERIALE | 0,00 | |
51803 | NPL - CONTRIBUTI | 0,00 | |
EDITORIA | |||
CONTRIBUTI | 0,00 | ||
51950 | CONTRIBUTI EDITORIA | 0,00 | |
VENDITA PUBBLICAZIONI | 0,00 | ||
50200 | VENDITA PUBBLICAZIONI | 0,00 | |
EVENTI E VIAGGI | |||
CONVEGNI | 0,00 | ||
50332 | CONVEGNI - CONTRIBUTI | 0,00 | |
50335 | CONVEGNI - SPONSOR | 0,00 | |
50331 | CONVEGNI - ENTRATE VARIE | 0,00 | |
VIAGGI | 0,00 | ||
50361 | VIAGGI | 0,00 | |
FINANZE ED ECONOMIA | |||
CONTRIBUTI | 0,00 | ||
51001 | CONTRIBUTI GENERALI PER SEZIONE | 0,00 | |
51005 | VENDITA GADGETS | 0,00 | |
SPONSORIZZAZIONI | 0,00 | ||
51005 | SPONSORIZZAZIONI | 0,00 | |
BIBLIOTECA FRIULI V.G. | 0,00 | ||
51002 | BIBLIOTECA FRIULI V.G. | 0,00 | |
FORMAZIONE | |||
CORSI | 10.500,00 | ||
51551 | CORSI - CONTRIBUTI | 0,00 | |
51552 | CORSI - ISCRIZIONI | 4.500,00 | |
51550 | CORSI C/TERZI | 6.000,00 | |
ORGANIZZAZIONE | |||
QUOTE SOCIALI | 7.100,00 | ||
50800 | ASSOCIATO PERSONA - CORRENTE | 4.000,00 | |
50801 | ASSOCIATO PERSONA - ANNI DIVERSI | 0,00 | |
50802 | AMICO - CORRENTE | 0,00 | |
50803 | AMICO - ANNI DIVERSI | 0,00 | |
50804 | ASSOCIATO ENTE - CORRENTE | 3.100,00 | |
50805 | ASSOCIATO ENTE - ANNI DIVERSI | 0,00 | |
50806 | ASSOCIATO STUDENTE - CORRENTE | 0,00 | |
50807 | ASSOCIATO STUDENTE - ANNI DIVERSI | 0,00 | |
INCARICHI C/TERZI | 5.000,00 | ||
51004 | Incarico Sezione Veneto da Regione Veneto per rilevazione NPL | 5.000,00 | |
TOTALE ENTRATE | 22.600,00 | ||
COSTI | |||
Imputazione da fiscale | Descrizione | Importo | |
ONERI FINANZIARI | 524,00 | ||
70005 | INTERESSI PASSIVI BANCARI | 0,00 | |
57001 | ONERI E COMMISS. BANCARIE | 450,00 | |
57002 | ONERI E COMMISS. C/C POSTALE | 0,00 | |
57003 | IMPOSTA DI BOLLO | 74,00 | |
ONERI TRIBUT. INDIRETTI D'ESERCIZIO | 540,00 | ||
82502 | IRAP | 540,00 | |
CAMPAGNA COMUNICAZIONE | |||
NATI PER LEGGERE | 0,00 | ||
54203 | NPL - COMPENSI DOCENTI | 0,00 | |
54207 | NPL - ACQUISTO MATERIALE | 0,00 | |
54202 | NPL - RIMBORSI | 0,00 | |
BOLLETTINI REGIONALI | 0,00 | ||
54900 | SPESE BOLLETTINI REGIONALI | 0,00 | |
PUBBLICAZIONI | 0,00 | ||
55000 | PUBBLICAZIONI - SP. DI STAMPA | 0,00 | |
55001 | PUBBLICAZIONI - COLLABORAZIONI | 0,00 | |
55002 | PUBBLICAZIONI - ACQUISTO | 0,00 | |
CONVEGNI | 3.000,00 | ||
55200 | CONVEGNI - SP. AFFITTO SEDE | 0,00 | |
55201 | CONVEGNI - COLLABORAZIONI | 0,00 | |
55204 | CONVEGNI - SP. GENERALI | 3.000,00 | |
55207 | CONVEGNI - RIMBORSI | 0,00 | |
55206 | CONVEGNI - VARIE | 0,00 | |
FINANZE ED ECONOMIA - COSTI | |||
CORSI | 8.900,00 | ||
55601 | CORSI - COMPENSI E IMPOSTE DOCENTI | 1.500,00 | |
55602 | CORSI - RIMBORSI | 1.000,00 | |
55603 | CORSI - COLLABORAZIONI | 0,00 | |
55604 | CORSI - SPESE DI GESTIONE | 1.000,00 | |
55607 | CORSI C/TERZI – COMPENSI DOCENTI | 3.400,00 | |
55605 | CORSI C/TERZI - RIMBORSI | 1.000,00 | |
55604 | CORSI C/TERZI - SPESE DI GESTIONE | 1.000,00 | |
ORGANIZZAZIONE-COSTI | |||
ATTIVITA' SEZIONI | 550,00 | ||
56701 | ATTIVITA' SEZIONI | 300,00 | |
56702 | LOCAZIONI SEZIONI | 0,00 | |
56703 | UTENZE ENERGETICHE SEZIONI | 0,00 | |
56704 | TELEFONO SEZIONI | 50,00 | |
56705 | SPESE POSTALI SEZIONI | 150,00 | |
56706 | ACQ. CANCELLERIA SEZIONI | 50,00 | |
56707 | ACQUISTO ATTREZZATURE SEZIONI | 0,00 | |
56708 | MANUTENZIONE E LAVORI SEZIONI | 0,00 | |
56709 | LAVORI TIPOGRAFICI SEZIONI | 0,00 | |
56710 | ELABORAZIONI SOFTWARE SEZIONI | 0,00 | |
COMPENSI PROFESSIONALI E PERSONALE | 0,00 | ||
56340 | COMPENSI PROFESSIONISTI | 0,00 | |
56341 | COMPENSI PERSONALE SEGRETERIA | 0,00 | |
BIBLIOTECA FRIULI V.G. | 0,00 | ||
56240 | BIBLIOTECA FRIULI V.G. | 0,00 | |
56241 | BIBLIOTECA FVG - INIZ. AGGIORNAMENTO | 0,00 | |
PROMOZIONE BIBLIOTECHE-COSTI | |||
CAMPAGNE PER BIBLIOTECHE | 1.000,00 | ||
51953 | CAMPAGNE - COSTI | 1.000,00 | |
VIAGGI DI STUDIO | 450,00 | ||
55302 | VIAGGI DI STUDIO - SPESE | 450,00 | |
INCARICHI C/TERZI | 5.000,00 | ||
Incarico Sezione Veneto da Regione del Veneto per rilevazione NPL | 5.000,00 | ||
TOTALE USCITE | 19.964,00 |
RIEPILOGO
ENTRATE 22.600
USCITE 19.964,00
RISULTATO GESTIONE CORRENTE 2.636,00
Eventuale avanzo di gestione anno precedente 0,00
Eventuale disavanzo di gestione anno precedente 0,00
Quota ufficio stampa 2012 811,85
Quota rientro passivo nazionale 2012 703,42
TOTALE 1.120,73
Copyright AIB 2012-01-02, a cura di Emanuela Casson
URL:
http://www.aib.it/aib/sezioni/lazio/bil12pre.htm