AIB Toscana. Bilanci
Entrate | EUR | Lire |
---|---|---|
Avanzo di gestione 2001 | 3771,01 | 7.301.692 |
Quote iscrizioni | 10.900,00 | 21.105.343 |
Contributi | 2.500,00 | 4.840.675 |
Vendita pubblicazioni | 500,00 | 968.135 |
TOTALE | 17.671,01 | 34.215.845 |
Uscite | EUR | Lire |
---|---|---|
Bibelot | 3.650,00 | 7.067.386 |
Spese organizzative | 3.671,01 | 7.108.067 |
Spese postali e tipografiche | 1.500,00 | 2.904.405 |
Aggiornamento | 1.750,00 | 3.388.473 |
Acquisto pubblicazioni | 250,00 | 484.068 |
Seminari e convegni | 6.850,00 | 13.263.450 |
TOTALE | 17.671,01 | 34.215.847 |
Copyright AIB 2002-02-14, ultimo aggiornamento 2002-02-14 a cura di Vanni Bertini
URL: http://www.aib.it/aib/sezioni/toscana/bil02pre.htm