AIB Toscana. Bilanci
ENTRATE | lire | Prev. 2001 |
Avanzo 2000 | 3.792.316 | 3.792.316 |
Quote iscrizioni | 20.704.000 | 18.400.000 |
Vendita pubblicazioni | 2.445.000 | 1.500.000 |
Contributi a iniziative | 20.000.000 | 20.000.000 |
Sopravvenienze attive * | 1.949.795 | 0 |
Totale entrate | 48.891.111 | 43.692.316 |
* Minore debito con Roma 2000
USCITE | Lire | Prev. 2001 |
Bibelot | 6.194.000 | 8.000.000 |
Spese postali e tipografiche | 1.290.926 | 2.500.000 |
Spese organizzative* | 7.991.263 | 5.192.316 |
Pubbblicazioni | 536.250 | 1.000.000 |
Attrezzature | 4.697.800 | 2.000.000 |
Aggiornamento | 786.000 | 3.000.000 |
Convegni | 20.092.780 | 22.000.000 |
Totale uscite | 41.589.419 | 43.692.316 |
Avanzo di gestione** | 7.301.692 | |
Totale | 48.891.111 |
* Comprende L.2.663.880 contributo straordinario della sezione alla spesa per attività del Comitato nazionale presidenti regionali.
** L'avanzo di gestione è dato dall'avanzo di cassa (L.11.451.486) meno debito con la segreteria nazionale per compensazioni (L.919.794) meno le quote di iscrizione 2002 incassate nel 2001 (L.3.230.000).
Copyright AIB 2002-02-14, ultimo aggiornamento 2002-02-14 a cura di Vanni Bertini
URL: http://www.aib.it/aib/sezioni/toscana/bil01con.htm