AIB Toscana. Bilanci
ENTRATE | USCITE | |||
Avanzo 2000 | L. 3.792.316 | Bibelot | L. 8.000.000 | |
Quote | L. 18.400.000 | Spese postali e tipografiche | L. 2.500.000 | |
Vendita pubblicazioni | L. 1.500.000 | Spese organizzative | L. 5.192.316 | |
Contributi a iniziative | L. 20.000.000 | Publicazioni | L. 1.000.000 | |
Attrezzature | L. 2.000.000 | |||
Aggiornamento | L. 3.000.000 | |||
Convegni | L. 22.000.000 | |||
Totale entrate | L. 43.692.316 | Totale uscite | L. 43.692.316 |
Copyright AIB 2001-02-03, ultimo aggiornamento 2001-02-03 a cura di Vanni Bertini
URL: http://www.aib.it/aib/sezioni/toscana/bil01pre.htm