AIB Toscana. Bilanci
USCITE | Prev. 1999 | |
Spese postali | L. 1.765.500 | 750.000 |
Bibelot | L. 8.814.000 | 8.000.000 |
Altre spese tipografiche | L. 1.181.200 | 1.200.000 |
Pubbblicazioni | 3.586.500 | 4.500.000 |
Iniziative | L. 17.861.018 | 18.500.000 |
Rimborsi | L. 3.252.700 | 2.500.000 |
Rimborsi attività naz. | L 1.368.500 | |
Spese tenuta conto | L. 463.081 | 250.000 |
Spese generali | L. 1.401.320 | |
Avanzo di gestione | L.3.792.316 | |
Totale uscite | L. 43.486.335 |
ENTRATE | Prev. 2000 | |
Disponibilita' | L. 6.544.522 | |
Contributi seminari | L. 15.000.000 | L. 16.000.000 |
Vendita pubblicazioni | L. 2.305.250 | L. 800.000 |
Quote | L. 16.692.000 | L. 17.064.000 |
Crediti per rimborsi attività naz. | L. 1.368.500 | |
Altri crediti da naz. | 1.576.063 | |
Totale entrate | L. 43.486.335 |
Nota: L'avanzo di gestione è costituito dal saldo di cassa (L. 9.669.216) al netto dei debiti col nazionale (L. 5.876.900), formati da: L. 1.490.150 debiti pregressi, L. 362.5000 acquisto pubblicazioni, L. 1.258.000 conqguaglio quote iscrizioni, L. 2.766.250 ricavi incassati per conto del nazionale
Copyright AIB 2001-02-03, ultimo aggiornamento 2002-02-05 a cura di Vanni Bertini
URL: http://www.aib.it/aib/sezioni/toscana/bil00con.htm