Le liste seguenti mostrano tutte le dislocazioni e soppressione dalla Edizione 22.
La colonna intestate Edizione 22 indica in ordine numerico ciascun numero di quell’edizione da cui un argomento o gruppo di argomenti è stato spostato; la colonna intestate Edizione 23 indica il numero di destinazione di quegli argomenti nell’edizione corrente.
Se due o più argomenti sono stati spostati da un numero a più numeri ognuno di questi e indicato separatamente.
I numeri dell’Edizione 22 racchiusi tra parentesi quadre non si usano più; quelli non racchiusi tra parentesi quadre hanno perso parte del loro significato, ma mantengono ancora il loro significato originale.
Nelle liste, sono impiegate le stesse abbreviazioni impiegate nell’Indice relativo per le Tavole 1-6, e.g., T1 significa Tavola 1 Suddivisioni standard
Dislocazioni
Nel caso di dislocazione, uno o più argomenti sono spostati ad un numero diverso da quello di partenza in base a elementi diversi dalla sola lunghezza. Se la dislocazione è parziale, il numero originale rimane valido, ma se è totale il numero non è più usato.
Le dislocazioni sono descritte e spiegate nell’Introduzione.
Per esempio, nella Tavola 2 uno degli argomenti che era in —364 nella Edizione 22 è stato dislocato a —3692 nell’Edizione 23; tutti gli argomenti in —3925 sono stati dislocati a —39313. Tutti gli argomenti in —992 sono stati dislocati a —9952 per eliminare la doppia intestazione.
“Distribuito all’interno di 305–306” significa che gli argomenti sono stati dislocati in così tante registrazione all’interno dell’intervallo indicato da non poter essere indicate puntualmente.
Un numero che compare nelle colonne “Notazione tavola di addizione” rappresenta un elemento da una tavola di addizione. Il numero o l’intervallo alla sua immediata sinistra mostra la collocazione della tavola di addizione. Per esempio, 02 e 03-08 vicino a 324.24-324.29 indicano che 02 e 03-08 sono elementi della tavola di addizione a 324.24-324.29.
Per i dettagli riguardo gli specifici argomenti dislocati il catalogatore dovrebbe consultare le voci appropriate delle tavole e delle tavole ausiliarie.
Edizione 22 | Notazione tavola di addizione | Edizione 23 | Notazione tavola di addizione |
T1—0722 | T1—0723 | ||
T1—079 | T1—0681 | ||
T1—079 | T1—074 | ||
[T1—0863] | T1—0862 | ||
[T1—08633] | T1—08694 | ||
T1—08655 | T1—08656 | ||
T1—0866 | T1—0867 | ||
T1—0922-0923 | T1—0925-0928 | ||
T2—363 | T2—368 | ||
T2—363 | T2—36921 | ||
T2—363 | T2—36947 | ||
T2—364 | T2—3692 | ||
T2—364 | T2—3693 | ||
T2—364 | T2—36943 | ||
T2—374 | T2—37576 | ||
T2—376 | T2—37583 | ||
T2—376 | T2—37595 | ||
T2—3921 | T2—3923 | ||
[T2—3925] | T2—39313 | ||
[T2—3947] | T2—354 | ||
[T2—3947] | T2—355 | ||
[T2—3947] | T2—3949 | ||
[T2—3947] | T2—53 | ||
T2—398 | T2—3639 | ||
T2—4521 | T2—45228 | ||
T2—45675 | T2—45674 | ||
T2—45751 | T2—45759 | ||
T2—45757 | T2—45759 | ||
T2—4591 | T2—4596 | ||
T2—4591 | T2—4598 | ||
T2—4592 | T2—45937 | ||
T2—46912 | T2—46911 | ||
T2—46931 | T2—46932 | ||
T2—46935 | T2—46934 | ||
T2—46942 | T2—46941 | ||
T2—46942 | T2—46944 | ||
T2—46952 | T2—46951 | ||
T2—476 | T2—3988 | ||
T2—487 | T2—4881 | ||
T2—48973 | T2—48971 | ||
T2—48973 | T2—48972 | ||
T2—48975 | T2—48971 | ||
T2—714178 | T2—714179 | ||
[T2—755811] | T2—755816 | ||
T3C—32 | T3C—358 | ||
T3C—32 | T3C—36 | ||
[T3C—3528] | Distribuito all’interno di T3C—3 | ||
T3C—353—358 | T3C—352 | ||
T3C—355 | T3C—3581 | ||
T3C—355 | T3C—3582 | ||
T3C—3559 | T3C—3564 | ||
T3C—357 | T3C—39 | ||
T4—31 | T4—203 | ||
T4—802 | T4—803 | ||
T4—802 | T4—804 | ||
[T5—56] | T5—59982 | ||
[T5—58] | T5—59984 | ||
T5—9141 | T5—91489 | ||
T5—9149 | T5—91469 | ||
T5—9182 | T5—91839 | ||
[T5—91823] | T5—9183 | ||
[T5—9455] | T5—9457 | ||
T5—948 | T5—91425 | ||
T5—948 | T5—91461 | ||
[T5—9594] | T5—9597 | ||
T5—96391 | T5—96394 | ||
T5—963915 | T5—96393 | ||
[T5—96773] | T5—9354 | ||
[T5—983829] | T5—983832 | ||
[T5—9911] | T5—959 | ||
[T5—9911] | T5—9921 | ||
T5—994 | T5—995 | ||
[T6—56] | T6—59982 | ||
T6—9182 | T6—9183 | ||
[T6—9455] | T6—9457 | ||
T6—96391 | T6—96394 | ||
T6—963915 | T6—96393 | ||
[T6—983829] | T6—983832 | ||
T6—992 | T6—9952 | ||
T6—994 | T6—995 | ||
[001.432] | 001.433 | ||
[001.432] | 907.2 | ||
004.1 | 006.22 | ||
004.165 | 004.1675 | ||
004.678 | 025.042 | ||
005.72 | 005.717 | ||
005.74 | 006.312 | ||
005.741 | 005.72 | ||
005.757 | 005.756 | ||
006.33 | 005.74015113 | ||
006.42 | 006.242 | ||
017 | 025.31 | ||
[017.5—017.8] | 017.1—017.4 | ||
[018] | 017 | ||
[019] | 017 | ||
025.4028 | 025.41 | ||
025.48 | 025.47 | ||
[025.482] | 025.47 | ||
[025.484] | 025.47 | ||
025.49 | 025.47 | ||
025.7 | 025.84 | ||
027.65 | 027.5 | ||
037.82 | 037.83 | ||
[149.96] | 149.97 | ||
[155.334] | 155.343 | ||
155.418 | 155.4192 | ||
155.4228 | 155.42292 | ||
155.4238 | 155.42392 | ||
155.4248 | 155.424192 | ||
155.518 | 155.5192 | ||
155.6 | 152 | ||
155.6 | 153 | ||
155.6 | 155.2 | ||
155.6 | 155.3 | ||
155.6 | 155.7 | ||
155.6 | 155.9 | ||
155.6 | 158 | ||
[155.60866] | 155.34 | ||
[155.6089] | 155.82 | ||
155.6093—155.6099 | 155.89 | ||
[155.63] | 155.33 | ||
155.6718 | 155.67192 | ||
174 | 175 | ||
197 | 199.4754 | ||
197 | 199.4756 | ||
197 | 199.4758 | ||
197 | 199.476 | ||
197 | 199.477 | ||
197 | 199.478 | ||
197 | 199.4793 | ||
197 | 199.4796 | ||
197 | 199.4798 | ||
238.19 | 238.15 | ||
238.19 | 238.16 | ||
238.19 | 238.18 | ||
[297.09023] | 297.09022 | ||
[297.09024] | 297.09022 | ||
297.124 | 297.125 | ||
302.2308 | Distribuito all’interno di 305—306 | ||
[305.389623] | 305.3823 | ||
[305.3896942] | 305.38442 | ||
305.42 | 304.2082 | ||
[305.48962] | 305.482 | ||
[305.48963] | 305.482 | ||
[305.48969] | 305.484 | ||
[305.556] | 305.96513 | ||
305.568 | 305.569 | ||
306.44 | 401.45 | ||
320.508 | 320.56 | ||
320.5401—320.5407 | 320.54091 | 01—07 | |
320.5401—320.5407 | 320.54093—320.54099 | 01—07 | |
320.5408 | 320.54091 | 08 | |
320.5408 | 320.54093—320.54099 | 08 | |
320.54092 | 320.54091 | 092 | |
320.54092 | 320.54093—320.54099 | 092 | |
[320.5490947] | 320.540947 | ||
[320.549096] | 320.54096 | ||
324.24—324.29 | 02 | 324.24—324.29 | 03—08 |
324.24102 | 324.24104—324.24109 | ||
324.24302 | 324.24303—324.24308 | ||
324.243602 | 324.243603—324.243608 | ||
324.243608 | 324.243603 | ||
324.249402 | 324.249403—324.249408 | ||
324.2494082 | 324.249404 | ||
324.2494082 | 324.249407 | ||
324.2494083 | 324.249403 | ||
324.27102 | 324.27104—324.27109 | ||
324.2732 | 324.2733—324.2738 | ||
324.29402 | 324.29404—324.29409 | ||
[331.11423] | 331.1144 | ||
[331.1143] | 331.08 | ||
[331.1143] | 331.133 | ||
[331.69] | 331.63 | ||
[331.6905—331.699] | Distribuito all’interno di 331.133 | ||
[341.2424] | 341.242224 | ||
343.0812 | 343.0811 | ||
346.01664 | 346.042 | ||
347.08 | 345.0144 | ||
362.5081 | 362.592 | ||
[362.50835] | 362.77569 | ||
[362.5086941] | 362.594 | ||
[362.608] | 362.69 | ||
362.7085 | 362.7874 | ||
[362.7086] | 362.77 | ||
[362.70866] | 362.786 | ||
[362.7089] | 362.778 | ||
[362.820835] | 362.787 | ||
[362.8208653] | 362.8294 | ||
[362.8208654] | 362.8293 | ||
362.8294 | 363.8293 | ||
[362.8308] | 362.839 | ||
[362.830835] | 362.7083 | ||
[362.8392] | 362.787432 | ||
[362.8392] | 362.839532 | ||
362.84 | 362.5089 | ||
362.84 | 362.778 | ||
362.84 | 362.82089 | ||
[362.850835] | 362.77562 | ||
363.33 | 363.1798 | ||
[363.3497] | 363.1798 | ||
[363.3497] | 363.32 | ||
363.46 | 362.19888 | ||
363.58 | 362.583 | ||
366 | 369 | ||
371.01 | 371.05 | ||
[371.823] | 371.8211 | ||
[371.823] | 371.822 | ||
[372.82] | 372.37 | ||
372.83 | 372.89 | ||
373.224 | 373.215 | ||
[373.242] | 373.241 | ||
379.26 | 370.8 | ||
[380.01—380.09] | 380.1—380.9 | ||
[382.913] | 382.91093 | ||
385.5 | 388.44 | ||
385.5 | 388.46 | ||
[387.001—387.009] | 387.01—387.09 | ||
388.44 | 388.42 | ||
388.46 | 388.42 | ||
391.1—391.3 | 391.46 | ||
391.1—391.3 | 391.47 | ||
391.1—391.3 | 391.48 | ||
391.41 | 391.44 | ||
391.413 | 391.423 | ||
394.15 | 394.1252 | ||
394.15 | 394.1253 | ||
394.15 | 394.1254 | ||
395.123 | 395.124 | ||
398.2 | 398.7 | ||
398.27 | 398.28 | ||
[398.5] | 002 | ||
[398.5] | Distribuito all’interno di 001—999 | ||
398.6 | 808.882 | ||
398.8 | 808.882 | ||
410.285 | 006.35 | ||
413.1 | 412.03 | ||
418.02 | 418.03 | ||
418.02 | 418.04 | ||
[427.1—427.8] | 427.9421—427.9428 | ||
[437.1—437.6] | 437.9431—437.9436 | ||
[439.6001—439.6009] | 439.601—439.609 | ||
[439.69001—439.69009] | 439.6901—439.6909 | ||
[439.776—439.778] | 439.779486—439.779488 | ||
[439.8171—439.8175] | 439.81794891—439.81794895 | ||
[439.8272—439.8274] | 439.8279482—439.8279484 | ||
[447.1—447.8] | 447.9441—447.9448 | ||
447.971 | 447.9714 | ||
[457.1—457.8] | 457.9451—457.9458 | ||
457.9 | 459.982 | ||
457.95 | 459.984 | ||
[457.994972] | 457.94972 | ||
[467.1—467.8] | 467.9461—467.9468 | ||
[469.71—469.76] | 469.794691—469.794696 | ||
[469.71—469.76] | Distribuito all’interno di 469.9 | ||
[469.78] | 469.794698 | ||
469.791 | 469.794699 | ||
469.794 | 469.9 | ||
[469.7996657] | 469.796657 | ||
[469.7996658] | 469.796658 | ||
[491.43001—491.43009] | 491.4301—491.4309 | ||
[491.81001—491.81009] | 491.8101—491.8109 | ||
491.82 | 491.83 | ||
[491.85001—491.85009] | 491.8501—491.8509 | ||
[495.171—495.178] | 495.179511—495.179518 | ||
[495.4001—495.4009] | 495.401—495.409 | ||
[495.91001—495.91009] | 495.9101—495.9109 | ||
[512.9001—512.9009] | 512.901—512.909 | ||
[522.3] | 522.2 | ||
[522.4] | 522.2 | ||
[522.4] | 527.0284 | ||
523.48 | 523.49 | ||
602.18 | 389.6 | ||
[608.72] | 609.2 | ||
611.0181 | 611.01826 | ||
611.0181 | 611.018276 | ||
611.0181 | 611.01876 | ||
611.0181 | 612.1—612.9 | ||
611.0182 | 612.1—612.9 | ||
[611.0183] | 612.7517 | ||
[611.0184] | 612.751045 | ||
[611.0185] | 612.11 | ||
[611.0185] | 612.42045 | ||
[611.0186] | 612.74045 | ||
611.0187 | 612.1—612.9 | ||
[611.0188] | 612.81045 | ||
[611.0189] | 612.1—612.9 | ||
611.1—611.9 | 612.1—612.9 | ||
[612.7921] | 612.793 | ||
613.24 | 613.28 | ||
613.25 | 613.28 | ||
621.384191 | 621.384192 | ||
623.828 | 623.8943 | ||
[624.17101—624.17109] | 624.1701—624.1709 | ||
625.103 | 625.44 | ||
625.146 | 625.44 | ||
625.28 | 625.44 | ||
625.6 | 625.4 | ||
625.6 | 629.2293 | ||
[627.92] | 623.893 | ||
[627.922] | 623.8942 | ||
[627.924] | 623.8944 | ||
628.96 | 614.43 | ||
629.455 | [001—009] | 629.455 | 01—09 |
641.514 | 641.59 | ||
[641.532] | 641.52 | ||
641.77 | 641.73 | ||
643.53 | 645.4 | ||
646.433 | 646.436 | ||
[646.43306] | 646.43606 | ||
658.3121 | 658.3122 | ||
[667.8] | 667.75 | ||
668.65 | 632.95 | ||
685.36 | Distribuito all’interno di 688.7 | ||
[685.361] | 688.7691 | ||
[685.362] | 688.7621 | ||
[685.362] | 688.7622 | ||
[685.363] | 688.7692 | ||
[685.364] | 688.7693 | ||
[685.367] | 688.7 | ||
685.43 | Distribuito all’interno di 688.7 | ||
687.113 | 687.116 | ||
687.19 | 687.4 | ||
687.4 | 688.7 | ||
[697.0001—697.0009] | 697.001—697.009 | ||
[697.935—697.938] | 697.95—697.98 | ||
704.942 | Distribuito all’interno di 001—999 | ||
704.9423 | 704.9421 | ||
704.9424 | 704.9421 | ||
704.9425 | 704.9421 | ||
704.9426 | 704.9421 | ||
704.9426 | 704.94979929 | ||
[709.0501—709.0508] | 709.05001—709.05008 | ||
720.28 | 720.47 | ||
720.28 | 721.04 | ||
[721.01—721.03] | 720.1—721.03 | ||
[721.042] | 720.48 | ||
[721.04401—721.04409] | 721.0401—721.0409 | ||
[721.0467] | 720.47 | ||
[721.0469] | 720.49 | ||
[721.05—721.09] | 720.5—720.9 | ||
726.69 | 726.796 | ||
728.92 | 725.37 | ||
728.924 | 727.558 | ||
[730.01—730.09] | 730.1—730.9 | ||
[741.509] | 741.569 | ||
[741.509] | 741.59 | ||
741.59 | 741.569 | ||
757 | Distribuito all’interno di 001—999 | ||
757.3—757.6 | 757.2 | ||
757.6 | 758.979929 | ||
760 | 740 | ||
[760.01—760.03] | 740.1—740.3 | ||
[760.044] | 740.4 | ||
[760.05—760.09] | 740.5—740.9 | ||
[760.0901—760.0905] | 740.901—740.905 | ||
[760.092] | 740.92 | ||
[771.33] | 771.31 | ||
[771.33] | 771.32 | ||
771.45 | 771.46 | ||
[771.47] | 771.40286 | ||
[771.49] | 771.44 | ||
[775] | 771.44 | ||
[778.2] | 771.48 | ||
[778.2] | 779 | ||
778.3 | 778.9 | ||
778.4 | 778.9 | ||
[778.53] | 777 | ||
[778.59] | 777 | ||
778.6 | 778.9 | ||
778.7 | 778.9 | ||
780.74 | 780.78 | ||
780.79 | 780.78 | ||
[781.284] | 781.286 | ||
781.643 | 781.644 | ||
781.657 | 781.68175 | ||
[782.265] | 782.25 | ||
782.421642079 | 782.421642078 | ||
791.45 | 791.43 | ||
796.15 | 796.16 | ||
796.325068 | 796.325069 | ||
796.325071 | 796.325077 | ||
796.47 | 796.442 | ||
[796.77] | 796.72 | ||
[796.78] | 910 | ||
[796.79] | 910 | ||
[808.810081—808.810088] | 808.81992 | ||
[808.810089] | 808.8198 | ||
808.810091 | 808.81991 | ||
808.810093—808.810099 | 808.81993—808.81999 | ||
[808.820081—808.820088] | 808.82992 | ||
[808.820089] | 808.8298 | ||
808.820091 | 808.82991 | ||
808.820093—808.820099 | 808.82993—808.82999 | ||
[808.830081—808.830088] | 808.83992 | ||
[808.830089] | 808.8398 | ||
808.830091 | 808.83991 | ||
808.830093—808.830099 | 808.83993—808.83999 | ||
[808.840081—808.840088] | 808.84992 | ||
[808.840089] | 808.8498 | ||
808.840091 | 808.84991 | ||
808.840093—808.840099 | 808.84993—808.84999 | ||
[808.850081—808.850088] | 808.85992 | ||
[808.850089] | 808.8598 | ||
808.850091 | 808.85991 | ||
808.850093—808.850099 | 808.85993—808.85999 | ||
[808.860081—808.860088] | 808.86992 | ||
[808.860089] | 808.8698 | ||
808.860091 | 808.86991 | ||
808.860093—808.860099 | 808.86993—808.86999 | ||
[808.870081—808.870088] | 808.87992 | ||
[808.870089] | 808.8798 | ||
808.870091 | 808.87991 | ||
808.870093—808.870099 | 808.87993—808.87999 | ||
839.7 | 6 | 839.7 | 5 |
839.7 | 72 | 839.7 | 67 |
891.82 | 891.83 | ||
891.82 | 891.839 | ||
[894.55] | 894.57 | ||
[930.11] | 930.124 | ||
936.3 | 936.8 | ||
936.3 | 936.921 | ||
936.3 | 936.947 | ||
936.4 | 936.92 | ||
936.4 | 936.93 | ||
936.4 | 936.94 | ||
937.909 | 945.901 | ||
937.9909 | 944.9901 | ||
[939.47] | 935.4 | ||
[939.47] | 935.5 | ||
[939.47] | 953.02 | ||
939.703 | 939.704 | ||
939.703 | 939.705 | ||
939.8 | 936.39 | ||
[940.53086914] | 940.53145 | ||
940—990 | [086914] | 940—990 | 1 |
941.501 | 936.1502 | ||
941.801 | 936.1802 | ||
941.901 | 936.1902 | ||
943.031 | 944.028 | ||
943.031 | 945.06 | ||
944.027 | 945.06 | ||
944.028 | 945.06 | ||
[944.99021] | 944.9901 | ||
[944.99022] | 944.9901 | ||
[944.99025—944.99029] | 944.9903 | ||
[944.99034] | 944.9904 | ||
[944.99035] | 944.9904 | ||
945.03 | 945.01 | ||
945.05 | 945.04 | ||
945.083 | 945.082 | ||
945.103 | 945.101 | ||
945.105 | 945.104 | ||
945.106 | 945.105 | ||
945.107 | 945.106 | ||
945.1083 | 945.1082 | ||
945.203 | 945.201 | ||
945.204 | 945.205 | ||
945.205 | 945.206 | ||
945.207 | 945.206 | ||
945.2083 | 945.2082 | ||
945.303 | 945.301 | ||
945.305 | 945.304 | ||
945.306 | 945.307 | ||
945.3082 | 945.307 | ||
945.3083 | 945.3082 | ||
945.503 | 945.501 | ||
945.503 | 945.504 | ||
945.505 | 945.504 | ||
945.507 | 945.506 | ||
945.5082 | 945.507 | ||
945.703 | 945.701 | ||
945.703 | 945.702 | ||
945.704 | 945.703 | ||
945.704 | 945.705 | ||
945.705 | 945.704 | ||
945.705 | 945.706 | ||
945.706 | 945.707 | ||
945.7082 | 945.707 | ||
945.7083 | 945.7082 | ||
945.802 | 945.801 | ||
945.803 | 945.801 | ||
945.803 | 945.802 | ||
945.804 | 945.803 | ||
945.805 | 945.804 | ||
945.805 | 945.806 | ||
945.807 | 945.806 | ||
945.8082 | 945.807 | ||
945.8083 | 945.8082 | ||
945.901 | 945.902 | ||
945.902 | 945.903 | ||
945.903 | 945.902 | ||
[945.904] | 945.903 | ||
945.905 | 945.903 | ||
945.905 | 945.906 | ||
945.907 | 945.906 | ||
945.907 | 945.9082 | ||
945.9083 | 945.9082 | ||
947.081 | 949.60387 | ||
947.6 | 939.88 | ||
958.1046 | 958.1045 | ||
959.703 | 959.701 | ||
959.703 | 959.702 | ||
959.703 | 959.7041 | ||
959.8012 | 959.8011 | ||
959.8022 | 959.8021 | ||
[959.8036] | 959.8035 | ||
[959.8036] | 959.8037 | ||
[959.8038] | 959.8037 | ||
[959.8039] | 959.8037 | ||
[959.8039] | 959.8041 | ||
963.071 | 963.0721 | ||
967.73053 | 967.73052 | ||
968.83031 | 968.83032 | ||
[971.0187] | 971.5017 | ||
971.0188 | 971.5017 | ||
971.601 | 971.5017 | ||
972.8205 | 972.8204 | ||
[973.7086914] | 973.714 | ||
989.2072 | 989.2073 | ||
Soppressioni
Una soppressione è il risultato di uno spostamento di uno o più argomenti ad un numero più corto del precedente, ma senza altri cambiamenti che questo. Se tutti gli argomenti di un dato numero sono spostati, il numero non ha più validità.
Le soppressioni sono descritte e spiegate nell’Introduzione.
Inoltre, molti numeri sono stati eliminati perché il contenuto che avevano nell’Edizione 22 era senza significato nel contesto dell’Edizione 23.
Per esempio, nella Tavola 2, [—469425] è stato soppresso e tutto il suo contenuto spostato al numero superiore —46942, mentre alcuni argomenti di —48977 sono stati spostati a —48. Nella Tavola, [—948] è stato soppresso perché ha perso significato.
Un numero che compare nelle colonne “Notazione tavola di addizione” rappresenta un elemento da una tavola di addizione. Il numero o l’intervallo alla sua immediata sinistra mostra la collocazione della tavola di addizione. Per esempio, 011 e 01 vicino a 342-347 indicano che 011 e 01 sono elementi della tavola di addizione a 342-347.
Per i dettagli riguardo gli specifici argomenti soppressi il catalogatore dovrebbe consultare le voci appropriate delle tavole e delle tavole ausiliarie.
[362.299101—362.299109]362.299
Edizione 22 | Notazione tavola di addizione | Edizione 23 | Notazione tavola di addizione |
[T2—42371—42378] | T2—4237 | ||
[T2—469425] | T2—46942 | ||
T2—48977 | T2—48 | ||
T2—597 | T2—59 | ||
T4—0141 | T4—014 | ||
[T5—91822] | T5—9182 | ||
T5—948 | Senza significato | ||
T6—94332 | T6—9433 | ||
T6—963374 | T6—96337 | ||
T6—963385 | T6—96338 | ||
[004.696] | 004.69 | ||
[006.336—006.338] | 006.33 | ||
[025.393] | 025.39 | ||
[025.396] | 025.39 | ||
[027.652] | 027.65 | ||
154.632 | 154.63 | ||
[154.634] | 154.63 | ||
[155.32] | 155.3 | ||
[155.334] | 155.33 | ||
155.34 | 155.3 | ||
201.42 | 201.4 | ||
297.09021 | Senza significato | ||
[305.489] | 305.48 | ||
[305.556] | 305.55 | ||
305.56 | 305 | ||
[305.565] | 305.56 | ||
[306.762] | 306.76 | ||
[320.549] | 320.54 | ||
[320.54901—320.54909] | 320.54 | ||
[324.243605] | 324.2436 | ||
[324.2436082] | 324.243608 | ||
331.1142 | 331.114 | ||
[331.114224] | 331.11422 | ||
[341.22013] | 341.2201 | ||
341.2—341.7 | 011 | 341.2—341.7 | 01 |
342—347 | 011 | 342—347 | 01 |
[343.084] | 343.08 | ||
[362.2991] | 362.299 | ||
[362.29911—362.29918] | 362.299 | ||
[363.3497] | 363.34 | ||
[371.11] | 371.1 | ||
[371.823] | 371.82 | ||
[372.216] | 372.21 | ||
[372.455] | Senza significato | ||
372.472 | 372.47 | ||
[372.832] | 372.83 | ||
[378.054—378.055] | 378.05 | ||
378.124 | 378.12 | ||
[378.158] | 378.1 | ||
388.428 | 388.42 | ||
401.41 | 401.4 | ||
[427.09] | 427 | ||
[437.09] | 437 | ||
[447.09] | 447 | ||
[457.09] | 457 | ||
[467.09] | 467 | ||
[469.709] | 469.7 | ||
[491.7709] | 491.77 | ||
[535.013] | 535 | ||
607.21 | 607.2 | ||
607.23 | 607.2 | ||
607.24 | 607.2 | ||
607.25 | 607.2 | ||
607.26 | 607.2 | ||
607.27 | 607.2 | ||
607.28 | 607.2 | ||
607.29 | 607.2 | ||
608 | 600 | ||
616.3445 | 616.344 | ||
624.171 | 624.17 | ||
636.294 | 636.29 | ||
[641.534] | 641.53 | ||
[641.536] | 641.53 | ||
[641.538] | 641.53 | ||
[641.539] | 641.53 | ||
[646.452] | 646.45 | ||
[646.453] | 646.45 | ||
[646.454] | 646.45 | ||
[646.457] | 646.45 | ||
[686.2255] | 686.225 | ||
687.112 | 687 | ||
[687.144—687.147] | 687.14 | ||
[704.9422] | 704.942 | ||
[709.04073] | 709.0407 | ||
[709.04077] | 709.0407 | ||
[709.04078] | 709.0407 | ||
[709.04079] | 709.0407 | ||
721 | 720 | ||
[721.046] | Senza significato | ||
748.2 | 748 | ||
[757.22] | 757.2 | ||
[757.23] | 757 | ||
[760.04] | Senza significato | ||
[771.33] | 771.3 | ||
[775] | 770 | ||
786.74 | 786.7 | ||
796.3250202 | 796.32502 | ||
808.545 | 808.54 | ||
[808.81008] | 808.81 | ||
[808.82008] | 808.82 | ||
[808.83008] | 808.83 | ||
[808.84008] | 808.84 | ||
[808.85008] | 808.85 | ||
[808.86008] | 808.86 | ||
[808.87008] | 808.87 | ||
[944.99013—944.99014] | 944.9901 | ||
[944.99022] | 944.9902 | ||
[944.99023—944.99024] | 944.9902 | ||
[944.99025] | 944.9902 | ||
[944.99031—944.99033] | 944.9903 | ||
[944.99034] | 944.9903 | ||
[945.63401—944.63409] | 945.634 |
Numeri riutilizzati
Un numero riutilizzato è un numero il cui significato è totalmente cambiato da un’edizione all’altra. Il seguente elenco mostra i numeri dell’Edizione 22 riutilizzati immediatamente nell’Edizione 23.
457.91
457.94
469.791
469.798
523.481
523.482
796.3250202
796.325068
Copyright OCLC per le traduzioni. Copyright AIB per i testi originali. Tutti i diritti riservati. Riproduzione vietata. Le condizioni generali applicate alle pagine di AIB-WEB non si applicano per questa pagina.