Comitato Esecutivo Regionale – Sezione Liguria
Soci aventi diritto di voto n. 58 / Soci votanti n. 34
Dettaglio delle preferenze espresse e proclamazione degli eletti
Nome | Preferenze ricevute | Esito |
LONGOBARDI | 23 | eletto |
BO | 21 | eletto |
TESTONI | 18 | eletto |
VINCENZI | 16 | eletto |
GIOVENE CONTARDI | 14 | eletto |
MINAFRO | 12 | eletto |
Comitato Esecutivo Nazionale
Soci aventi diritto di voto n. 1.342 / Soci votanti n. 781
Dettaglio delle preferenze espresse e proclamazione degli eletti
Nome | Preferenze ricevute | Esito |
BALLESTRA | 336 | eletto |
BORIO | 317 | eletto |
CACACE | 301 | eletto |
CALLEGARI | 300 | eletto |
BELLINGERI | 230 | eletto |
SONZINI | 217 | eletto |
TURRICCHIA | 203 | eletto |
PUTZULU | 196 | non eletto |
SCARIONI | 149 | non eletto |
FRANCHIN | 122 | non eletto |
Schede bianche: 10 Nulle: 2
Risultano eletti i primi sette candidati.
Collegio dei Probiviri
Soci aventi diritto di voto n. 1.342 / Soci votanti n. 781
Dettaglio delle preferenze espresse e proclamazione degli eletti
Nome | Preferenze ricevute | Esito |
GUERRINI | 502 | eletto |
BUTTO’ | 451 | eletto |
MANFRON | 313 | eletto |
FOGLIENI | 266 | non eletto |
Schede bianche: 21 Nulle: 7
Risultano eletti i primi tre candidati.
https://www.aib.it/attivita/elezioni-2023/2023/105300-risultati-elezioni-aib-2023/