Risultati questionario Formazione 2012 – Domande relative allo status

SEZIONI SOCIO SEZ. POSIZIONE LAVORATIVA
socio non socio Sezione tempo indet. tempo deter. atipico lib. prof. socio coop. volont. studente non occ. pension. altro  
ABR 11 0 11 7 0 2 0 2 0 0 0 0 0
BAS 9 4 13 8 1 0 3 0 0 0 0 0 1
CAL 41 0 41 30 4 0 2 2 2 0 0 0 1
CAM 30 3 33 14 4 4 3 2 1 3 1 0 1
EMR 57 9 66 51 2 2 4 4 0 2 1 0 0
FVG 43 13 56 43 2 3 0 5 0 0 0 0 3
LAZ 62 5 67 45 5 6 5 1 1 1 3 0 0
LIG 36 0 36 23 1 3 2 4 0 0 1 2 0
LOM 81 13 94 81 4 2 1 3 0 1 1 0 1
MAR 14 3 17 10 1 0 0 4 1 0 0 0 1
MOL 11 0 11 8 0 1 0 0 1 0 1 0 0
PMN 39 36 75 56 5 1 1 5 2 1 2 1 1
PUG 20 2 22 12 1 4 1 4 0 0 0 0 0
SAR 44 2 46 21 4 3 1 15 0 0 2 0 0
SIC 13 0 13 9 2 1 0 0 0 1 0 0 0
TAA 26 3 29 25 0 0 0 2 0 0 1 0 1
TOS 39 15 54 32 4 0 1 10 0 2 3 2 0
UMB 9 1 10 8 0 0 0 0 0 1 0 0 1
VDA 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VEN 21 8 29 25 0 1 0 0 2 0 0 0 1
Totali 606 118 724 509 40 33 24 63 10 12 16 5 12

 

È disponibile la versione PDF dei Risultati questionario Formazione – Domande relative allo status (PDF, 50 Kb)