SEZIONI E VOCI | ABR | BAS | CAL | CAM | EMR | FVG | LAZ | LIG | LOM | MAR | MOL | PMN | PUG | SAR | SIC | TAA | TOS | UMB | VDA | VEN | TOT |
1. Diritto d’autore (cop.) | 6 | 7 | 17 | 19 | 30 | 24 | 41 | 17 | 42 | 12 | 5 | 41 | 15 | 23 | 9 | 15 | 25 | 4 | 1 | 9 | 362 |
s. suggerimenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
SEZIONI E VOCI | ABR | BAS | CAL | CAM | EMR | FVG | LAZ | LIG | LOM | MAR | MOL | PMN | PUG | SAR | SIC | TAA | TOS | UMB | VDA | VEN | TOT |
2 Diritto in materia bib. | 4 | 3 | 11 | 8 | 10 | 7 | 17 | 10 | 16 | 3 | 3 | 13 | 7 | 10 | 4 | 2 | 9 | 4 | 1 | 6 | 148 |
1. Biblioteche e archivi | 6 | 5 | 15 | 16 | 19 | 20 | 25 | 16 | 31 | 8 | 5 | 26 | 16 | 22 | 8 | 9 | 19 | 5 | 1 | 9 | 281 |
2. Beni culturali | 3 | 4 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 13 | 2 | 3 | 15 | 6 | 6 | 4 | 3 | 11 | 1 | 0 | 4 | 128 |
3. Regolamenti | 1 | 3 | 14 | 10 | 8 | 13 | 13 | 12 | 12 | 4 | 3 | 17 | 11 | 14 | 3 | 4 | 11 | 2 | 1 | 6 | 162 |
s. suggerimenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
È disponibile la versione PDF dei Risultati questionario Formazione – Area 7, Legislazione (PDF, 47 Kb)