Risultati questionario Formazione 2012 – Area 6, Biblioteca 2.0 (domanda n° 6)

SEZIONI E VOCI ABR BAS CAL CAM EMR FVG LAZ LIG LOM MAR MOL PMN PUG SAR SIC TAA TOS UMB VDA VEN TOT  
1 Digitalizzazione 8 5 22 25 27 21 36 18 37 11 6 37 14 24 9 10 27 4 1 12 354
6.1. suggerimenti 1 0 1 2 1 1 1 0 4 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 15
SEZIONI E VOCI ABR BAS CAL CAM EMR FVG LAZ LIG LOM MAR MOL PMN PUG SAR SIC TAA TOS UMB VDA VEN TOT
2 Standard 3 1 13 9 15 7 18 8 16 5 1 19 7 10 7 3 7 3 1 5 158
1. Formati di marcatura 1 1 10 11 14 11 20 6 17 9 1 18 7 10 7 5 13 2 0 4 167
2. Metadati 6 2 15 17 18 19 34 13 22 10 5 28 11 21 6 7 21 6 1 5 267
3. Interoperabilità 2 2 11 11 16 15 19 9 22 8 4 20 6 14 6 4 15 2 1 5 192
6.2. suggerimenti 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
SEZIONI E VOCI ABR BAS CAL CAM EMR FVG LAZ LIG LOM MAR MOL PMN PUG SAR SIC TAA TOS UMB VDA VEN TOT
3 Servizi 3 2 10 11 14 5 17 9 15 3 3 15 5 14 3 3 5 2 1 7 147
1. E-lending 5 3 11 14 22 16 21 14 27 4 4 23 7 23 3 11 17 2 1 10 238
2. Discovery tools 4 4 10 13 17 12 23 14 26 7 3 26 4 17 6 7 11 2 1 7 214
s. suggerimenti 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
SEZIONI E VOCI ABR BAS CAL CAM EMR FVG LAZ LIG LOM MAR MOL PMN PUG SAR SIC TAA TOS UMB VDA VEN TOT
4 Editoria digitale 4 3 19 14 17 12 24 13 27 6 3 19 5 17 6 7 9 3 1 7 216
1. Depositi istituzionali 2 4 11 11 10 10 18 15 18 8 2 16 5 16 5 9 14 0 1 6 181
2. Open access 2 6 18 18 23 18 27 21 33 9 4 24 8 22 8 13 19 5 1 15 294
3. E-book 6 9 16 17 32 26 30 19 48 7 4 42 6 30 8 18 27 6 1 9 361
s. suggerimenti 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
SEZIONI E VOCI ABR BAS CAL CAM EMR FVG LAZ LIG LOM MAR MOL PMN PUG SAR SIC TAA TOS UMB VDA VEN TOT
5 Biblioteche digitali 5 4 10 13 17 8 23 9 20 7 5 12 6 14 5 6 14 5 0 5 188
s. suggerimenti 0 0 2 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 9
SEZIONI E VOCI ABR BAS CAL CAM EMR FVG LAZ LIG LOM MAR MOL PMN PUG SAR SIC TAA TOS UMB VDA VEN TOT
6 Risorse e strumenti web 3 2 15 12 15 10 21 8 33 2 2 18 7 14 6 5 9 2 0 7 191
1. Siti web 6 4 20 17 28 22 22 16 33 5 5 31 9 19 6 12 23 5 0 10 293
2. Blog 2 5 9 9 17 11 14 9 29 1 2 15 5 13 3 10 15 2 0 6 177
3. App 1 4 10 14 21 10 13 11 32 4 2 18 7 16 5 8 20 3 0 9 208
4. Social network 5 5 15 14 19 15 17 11 33 5 2 24 7 20 5 10 24 2 0 12 245
s. suggerimenti 0 1 0 0 2 1 1 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 12

 

È disponibile la versione PDF dei Risultati questionario Formazione – Area 6, Biblioteca 2.0 (PDF, 57 Kb)