SEZIONI E VOCI | ABR | BAS | CAL | CAM | EMR | FVG | LAZ | LIG | LOM | MAR | MOL | PMN | PUG | SAR | SIC | TAA | TOS | UMB | VDA | VEN | TOT |
1 Consult. inf. e istruz. | 4 | 2 | 18 | 11 | 20 | 9 | 26 | 12 | 27 | 7 | 3 | 22 | 9 | 16 | 7 | 6 | 10 | 3 | 1 | 7 | 220 |
1. Reference | 6 | 7 | 17 | 15 | 23 | 20 | 34 | 17 | 36 | 14 | 6 | 33 | 9 | 21 | 10 | 11 | 23 | 5 | 1 | 10 | 318 |
2. Internet in biblioteca | 7 | 5 | 18 | 13 | 15 | 16 | 29 | 17 | 35 | 7 | 5 | 34 | 9 | 17 | 6 | 11 | 20 | 3 | 0 | 10 | 277 |
3. Media literacy | 2 | 6 | 16 | 14 | 23 | 18 | 28 | 16 | 40 | 10 | 4 | 35 | 7 | 21 | 5 | 12 | 28 | 4 | 0 | 8 | 297 |
s. suggerimenti | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 |
SEZIONI E VOCI | ABR | BAS | CAL | CAM | EMR | FVG | LAZ | LIG | LOM | MAR | MOL | PMN | PUG | SAR | SIC | TAA | TOS | UMB | VDA | VEN | TOT |
2 Ricerca e rec. inform. | 3 | 3 | 13 | 12 | 16 | 11 | 21 | 11 | 20 | 4 | 3 | 18 | 5 | 15 | 7 | 7 | 10 | 1 | 1 | 7 | 188 |
1. Sistemi automatizzati | 3 | 4 | 13 | 8 | 11 | 8 | 19 | 9 | 13 | 5 | 3 | 22 | 4 | 11 | 1 | 5 | 10 | 1 | 0 | 5 | 155 |
2. OPAC | 5 | 6 | 9 | 12 | 16 | 12 | 24 | 11 | 17 | 6 | 6 | 29 | 3 | 9 | 5 | 6 | 16 | 2 | 0 | 4 | 198 |
3. Strategie di ricerca | 5 | 8 | 22 | 15 | 31 | 27 | 36 | 16 | 47 | 15 | 6 | 39 | 9 | 26 | 8 | 14 | 21 | 3 | 1 | 16 | 365 |
4. DFP | 1 | 3 | 9 | 6 | 14 | 16 | 17 | 13 | 13 | 7 | 2 | 16 | 9 | 11 | 4 | 10 | 15 | 2 | 1 | 5 | 174 |
s. suggerimenti | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
SEZIONI E VOCI | ABR | BAS | CAL | CAM | EMR | FVG | LAZ | LIG | LOM | MAR | MOL | PMN | PUG | SAR | SIC | TAA | TOS | UMB | VDA | VEN | TOT |
3 Circolazione | 3 | 4 | 11 | 11 | 7 | 5 | 15 | 8 | 11 | 4 | 3 | 13 | 3 | 13 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 129 |
1. Prestito | 3 | 2 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 14 | 4 | 4 | 17 | 6 | 11 | 4 | 4 | 11 | 2 | 0 | 2 | 138 |
2. ILL | 6 | 3 | 17 | 13 | 13 | 12 | 19 | 10 | 24 | 9 | 4 | 27 | 8 | 16 | 4 | 5 | 11 | 2 | 1 | 4 | 208 |
3. DD | 5 | 6 | 15 | 16 | 10 | 13 | 21 | 11 | 19 | 10 | 5 | 25 | 7 | 21 | 4 | 8 | 13 | 2 | 1 | 6 | 218 |
s. suggerimenti | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
SEZIONI E VOCI | ABR | BAS | CAL | CAM | EMR | FVG | LAZ | LIG | LOM | MAR | MOL | PMN | PUG | SAR | SIC | TAA | TOS | UMB | VDA | VEN | TOT |
4 Multic. lettori diffic. | 2 | 0 | 10 | 6 | 7 | 3 | 15 | 8 | 16 | 4 | 2 | 11 | 8 | 13 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 4 | 125 |
1. Per gruppi | 1 | 2 | 8 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 13 | 2 | 1 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 92 |
2. Lettori svantaggiati | 6 | 2 | 13 | 8 | 17 | 9 | 13 | 14 | 25 | 8 | 5 | 14 | 11 | 19 | 7 | 8 | 17 | 2 | 0 | 5 | 203 |
3. Accessibilità | 3 | 2 | 12 | 10 | 11 | 13 | 19 | 13 | 22 | 7 | 3 | 20 | 6 | 13 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 7 | 181 |
s. suggerimenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
SEZIONI E VOCI | ABR | BAS | CAL | CAM | EMR | FVG | LAZ | LIG | LOM | MAR | MOL | PMN | PUG | SAR | SIC | TAA | TOS | UMB | VDA | VEN | TOT |
5 Promozione della lettura | 2 | 1 | 8 | 8 | 9 | 6 | 17 | 10 | 18 | 4 | 3 | 12 | 6 | 10 | 6 | 8 | 8 | 2 | 0 | 3 | 141 |
1. NPL | 2 | 0 | 9 | 6 | 11 | 6 | 10 | 7 | 15 | 6 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 6 | 13 | 0 | 0 | 4 | 130 |
2. Ragazzi | 2 | 1 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 14 | 4 | 3 | 11 | 7 | 11 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 113 |
3. Adolescenti | 3 | 2 | 8 | 6 | 12 | 9 | 9 | 9 | 21 | 8 | 3 | 16 | 6 | 16 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0 | 2 | 153 |
4. Giovani adulti | 3 | 3 | 2 | 7 | 11 | 12 | 12 | 8 | 22 | 6 | 3 | 14 | 5 | 12 | 1 | 10 | 10 | 1 | 0 | 5 | 147 |
5. Per generi letterari | 2 | 2 | 5 | 7 | 13 | 6 | 8 | 4 | 16 | 2 | 0 | 14 | 3 | 7 | 2 | 8 | 13 | 1 | 0 | 3 | 116 |
6. Gruppi di lettura | 1 | 3 | 12 | 5 | 13 | 14 | 8 | 11 | 26 | 5 | 1 | 12 | 5 | 12 | 4 | 8 | 11 | 1 | 0 | 3 | 155 |
s. suggerimenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
È disponibile la versione PDF dei Risultati questionario Formazione – Area 4, Servizi al pubblico (PDF, 58 Kb)