SEZIONI E VOCI | ABR | BAS | CAL | CAM | EMR | FVG | LAZ | LIG | LOM | MAR | MOL | PMN | PUG | SAR | SIC | TAA | TOS | UMB | VDA | VEN | TOT |
1 Conservazione | 4 | 2 | 9 | 10 | 14 | 10 | 26 | 11 | 15 | 4 | 3 | 17 | 4 | 12 | 7 | 3 | 12 | 4 | 1 | 2 | 170 |
1. Raccolte antiche e mod. | 3 | 3 | 12 | 15 | 18 | 22 | 17 | 14 | 18 | 8 | 4 | 22 | 9 | 17 | 7 | 11 | 12 | 3 | 0 | 6 | 221 |
2. ER | 7 | 7 | 19 | 16 | 28 | 23 | 39 | 15 | 30 | 8 | 4 | 39 | 9 | 22 | 6 | 13 | 22 | 5 | 1 | 14 | 327 |
p. in particolare | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
s. suggerimenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
SEZIONI E VOCI | ABR | BAS | CAL | CAM | EMR | FVG | LAZ | LIG | LOM | MAR | MOL | PMN | PUG | SAR | SIC | TAA | TOS | UMB | VDA | VEN | TOT |
2 Manut. e acc. raccolte | 4 | 3 | 8 | 7 | 18 | 9 | 20 | 8 | 15 | 5 | 3 | 16 | 7 | 16 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 161 |
1. Gestione del magazzino | 4 | 4 | 9 | 9 | 22 | 17 | 26 | 7 | 33 | 8 | 5 | 21 | 8 | 15 | 3 | 2 | 15 | 3 | 0 | 8 | 219 |
2. Aree a scaffale aperto | 8 | 5 | 11 | 10 | 28 | 22 | 25 | 12 | 27 | 8 | 4 | 27 | 10 | 22 | 5 | 13 | 24 | 3 | 0 | 9 | 273 |
3. Sist. sicur. e antitacc. | 8 | 3 | 12 | 11 | 12 | 13 | 15 | 7 | 15 | 4 | 3 | 21 | 8 | 12 | 4 | 4 | 10 | 4 | 0 | 7 | 173 |
s. suggerimenti | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
SEZIONI E VOCI | ABR | BAS | CAL | CAM | EMR | FVG | LAZ | LIG | LOM | MAR | MOL | PMN | PUG | SAR | SIC | TAA | TOS | UMB | VDA | VEN | TOT |
3 Restauro | 3 | 2 | 10 | 8 | 7 | 5 | 16 | 9 | 11 | 3 | 3 | 12 | 5 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 118 |
1. Mat. cart. ant. e mod. | 6 | 3 | 15 | 15 | 11 | 16 | 20 | 14 | 21 | 8 | 8 | 22 | 11 | 20 | 7 | 1 | 13 | 3 | 0 | 5 | 219 |
2. Supporti elettronici | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 23 | 11 | 9 | 2 | 1 | 18 | 2 | 15 | 2 | 4 | 11 | 3 | 0 | 4 | 155 |
p. in particolare | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
s. suggerimenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
È disponibile la versione PDF dei Risultati questionario Formazione – Area 3, Conservazione, manutenzione e restauro delle raccolte (PDF, 52 Kb)