SEZIONI E VOCI | ABR | BAS | CAL | CAM | EMR | FVG | LAZ | LIG | LOM | MAR | MOL | PMN | PUG | SAR | SIC | TAA | TOS | UMB | VDA | VEN | TOT |
1 Standard catalografici | 5 | 0 | 10 | 12 | 15 | 11 | 24 | 7 | 15 | 6 | 3 | 16 | 7 | 14 | 7 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 170 |
1. Codici di catal. descr. | 5 | 3 | 13 | 20 | 28 | 22 | 36 | 9 | 27 | 10 | 5 | 32 | 10 | 27 | 10 | 13 | 20 | 3 | 1 | 11 | 305 |
2. Standard di descr. bibl. | 6 | 2 | 10 | 16 | 14 | 15 | 26 | 10 | 27 | 7 | 4 | 23 | 6 | 15 | 4 | 8 | 12 | 2 | 1 | 7 | 215 |
3. Archivi di autorità | 5 | 1 | 10 | 9 | 15 | 11 | 28 | 9 | 23 | 7 | 5 | 26 | 8 | 10 | 8 | 10 | 16 | 1 | 0 | 4 | 206 |
p. in particolare | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 |
s. Suggerimenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
SEZIONI E VOCI | ABR | BAS | CAL | CAM | EMR | FVG | LAZ | LIG | LOM | MAR | MOL | PMN | PUG | SAR | SIC | TAA | TOS | UMB | VDA | VEN | TOT |
2 Catalog. di mat. spec. | 4 | 0 | 11 | 14 | 15 | 11 | 25 | 10 | 18 | 4 | 3 | 18 | 9 | 19 | 6 | 3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 185 |
1. Materiale antico | 4 | 2 | 11 | 15 | 12 | 7 | 17 | 11 | 9 | 8 | 6 | 17 | 6 | 17 | 7 | 2 | 13 | 1 | 0 | 5 | 170 |
2. Ritagli, manifesti, opus. | 2 | 1 | 6 | 11 | 14 | 20 | 15 | 3 | 14 | 6 | 5 | 11 | 10 | 17 | 1 | 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 155 |
3. Seriali, letter. grigia | 3 | 2 | 6 | 14 | 16 | 15 | 22 | 9 | 18 | 5 | 1 | 20 | 11 | 14 | 3 | 6 | 10 | 2 | 1 | 3 | 181 |
4. ER | 10 | 4 | 22 | 16 | 29 | 26 | 37 | 12 | 35 | 7 | 4 | 35 | 11 | 28 | 4 | 10 | 28 | 1 | 1 | 10 | 330 |
5. Carte geogr., atlanti | 1 | 1 | 6 | 10 | 3 | 9 | 12 | 5 | 7 | 4 | 1 | 9 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 96 |
6. Immagini | 2 | 3 | 8 | 10 | 6 | 6 | 9 | 2 | 9 | 3 | 2 | 10 | 5 | 11 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 1 | 101 |
7. Audioregistrazioni | 3 | 4 | 5 | 9 | 6 | 10 | 8 | 6 | 14 | 2 | 1 | 14 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 112 |
8. Altri materiali speciali | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
p. in particolare | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 |
s. Suggerimenti | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
SEZIONI E VOCI | ABR | BAS | CAL | CAM | EMR | FVG | LAZ | LIG | LOM | MAR | MOL | PMN | PUG | SAR | SIC | TAA | TOS | UMB | VDA | VEN | TOT |
3 Indicizzaz. semantica | 4 | 1 | 10 | 11 | 15 | 7 | 17 | 4 | 15 | 4 | 3 | 15 | 4 | 13 | 5 | 2 | 9 | 2 | 0 | 4 | 145 |
1. Per soggetto | 8 | 4 | 15 | 20 | 32 | 26 | 35 | 12 | 31 | 10 | 5 | 29 | 11 | 24 | 9 | 9 | 19 | 5 | 0 | 9 | 313 |
2. CDD | 6 | 4 | 13 | 14 | 13 | 11 | 23 | 10 | 23 | 6 | 7 | 21 | 9 | 19 | 9 | 5 | 20 | 2 | 0 | 6 | 221 |
s. Suggerimenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 |
SEZIONI E VOCI | ABR | BAS | CAL | CAM | EMR | FVG | LAZ | LIG | LOM | MAR | MOL | PMN | PUG | SAR | SIC | TAA | TOS | UMB | VDA | VEN | TOT |
4 Il Catalogo | 4 | 1 | 7 | 9 | 8 | 5 | 17 | 6 | 10 | 1 | 2 | 11 | 2 | 14 | 4 | 3 | 9 | 3 | 0 | 3 | 119 |
1. Forma | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | 12 | 15 | 5 | 15 | 3 | 5 | 16 | 2 | 11 | 2 | 3 | 9 | 2 | 0 | 3 | 127 |
2. Struttura | 5 | 3 | 8 | 10 | 14 | 19 | 22 | 8 | 19 | 5 | 5 | 19 | 4 | 18 | 3 | 7 | 13 | 1 | 0 | 5 | 188 |
3. Formati | 3 | 2 | 10 | 12 | 9 | 10 | 22 | 5 | 21 | 3 | 4 | 21 | 3 | 15 | 5 | 9 | 13 | 2 | 0 | 7 | 176 |
s. Suggerimenti | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
È disponibile la versione PDF dei Risultati questionario Formazione – Area 2, Analisi e controllo bibliografico (PDF, 57 Kb)