SEZIONI E VOCI | ABR | BAS | CAL | CAM | EMR | FVG | LAZ | LIG | LOM | MAR | MOL | PMN | PUG | SAR | SIC | TAA | TOS | UMB | VDA | VEN | TOT | |
1 Amministrazione | 3 | 4 | 12 | 9 | 18 | 5 | 26 | 9 | 20 | 7 | 3 | 12 | 11 | 16 | 7 | 8 | 12 | 2 | 1 | 3 | 188 | |
1. Finanze | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 6 | 12 | 8 | 4 | 10 | 1 | 10 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 5 | 104 | |
2. Fund raising | 4 | 5 | 11 | 10 | 29 | 16 | 30 | 14 | 37 | 7 | 7 | 34 | 5 | 18 | 7 | 16 | 23 | 3 | 0 | 8 | 284 | |
3. Mostre | 2 | 4 | 11 | 4 | 15 | 9 | 20 | 9 | 16 | 3 | 1 | 20 | 3 | 6 | 5 | 6 | 10 | 4 | 0 | 6 | 154 | |
4. Servizi di duplicazione | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 9 | 15 | 4 | 7 | 3 | 1 | 10 | 4 | 7 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 92 | |
5. Materiali speciali | 2 | 2 | 5 | 5 | 13 | 10 | 7 | 4 | 9 | 5 | 1 | 8 | 6 | 9 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 102 | |
6. Appalti | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 9 | 13 | 9 | 23 | 4 | 3 | 13 | 8 | 16 | 3 | 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 160 | |
p. In particolare | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | |
s. Suggerimenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
SEZIONI E VOCI | ABR | BAS | CAL | CAM | EMR | FVG | LAZ | LIG | LOM | MAR | MOL | PMN | PUG | SAR | SIC | TAA | TOS | UMB | VDA | VEN | TOT | |
2 Acces. e svil. raccolte | 2 | 4 | 12 | 11 | 14 | 9 | 23 | 9 | 21 | 5 | 2 | 11 | 7 | 13 | 5 | 6 | 12 | 2 | 1 | 2 | 171 | |
1. Censura | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 10 | 9 | 4 | 17 | 3 | 0 | 8 | 2 | 7 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 93 | |
2. Scarto | 9 | 5 | 15 | 15 | 29 | 31 | 27 | 13 | 32 | 11 | 6 | 27 | 14 | 21 | 7 | 9 | 17 | 6 | 1 | 7 | 302 | |
3. Acquisto | 10 | 4 | 10 | 8 | 13 | 13 | 24 | 10 | 23 | 6 | 3 | 29 | 5 | 14 | 3 | 11 | 15 | 2 | 0 | 6 | 209 | |
4. Scambio, dono, deposito | 2 | 6 | 17 | 11 | 13 | 17 | 25 | 11 | 20 | 3 | 5 | 22 | 9 | 13 | 4 | 5 | 16 | 2 | 1 | 6 | 208 | |
5. Rapporti coi fornitori | 4 | 2 | 11 | 8 | 14 | 5 | 24 | 9 | 21 | 4 | 2 | 14 | 5 | 9 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 7 | 157 | |
p. in particolare | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 27 | |
s. Suggerimenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
SEZIONI E VOCI |
ABR | BAS | CAL | CAM | EMR | FVG | LAZ | LIG | LOM | MAR | MOL | PMN | PUG | SAR | SIC | TAA | TOS | UMB | VDA | VEN | TOT | |
3 Acces. e svil. mat. spec. | 4 | 3 | 11 | 13 | 15 | 5 | 26 | 8 | 19 | 5 | 3 | 15 | 7 | 13 | 7 | 3 | 11 | 3 | 1 | 2 | 174 | |
1. Materiale antico | 4 | 2 | 9 | 13 | 11 | 9 | 11 | 11 | 8 | 8 | 5 | 17 | 4 | 15 | 7 | 2 | 14 | 2 | 0 | 5 | 157 | |
2. Ritagli, manifesti, opus. | 2 | 2 | 8 | 11 | 9 | 16 | 11 | 4 | 12 | 8 | 3 | 14 | 8 | 14 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 137 | |
3. Seriali, letter. grigia | 5 | 4 | 10 | 11 | 11 | 13 | 24 | 12 | 21 | 4 | 2 | 21 | 9 | 11 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 177 | |
4. ER | 7 | 5 | 23 | 14 | 31 | 22 | 40 | 16 | 38 | 6 | 4 | 32 | 9 | 25 | 8 | 15 | 29 | 3 | 1 | 11 | 339 | |
5. Carte geogr., atlanti | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 9 | 3 | 5 | 4 | 0 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 69 | |
6. Immagini | 1 | 3 | 8 | 8 | 6 | 6 | 9 | 3 | 10 | 3 | 1 | 10 | 3 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2 | 0 | 2 | 101 | |
7. Audioregistrazioni | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 2 | 3 | 13 | 5 | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 99 | |
8. Altri materiali speciali | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
p. in particolare | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 29 | |
s. Suggerimenti | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
È disponibile la versione PDF dei Risultati questionario Formazione – Area 1, Amministrazione, accessioni e sviluppo delle raccolte (PDF, 54 Kb)