Abruzzo | |
Tito Vezio Viola | 27 |
Gianvincenza Di Donato | 24 |
Gianfranco Miscia | 21 |
Nadia Guardiano | 19 |
Patrizio Viola | 13 |
Emilia Frastornini | 12 |
Denis De Luca | 10 |
Basilicata (5) | |
Agata Maggio | 14 |
Angela Delia | 12 |
Vincenzo Pierro | 10 |
Giovanna Caprio | 9 |
Antonio Rubino | 5 |
Elisabetta Lombari | 2 |
Calabria | |
Maria Garofalo | 45 |
Mario Pugliese | 34 |
Fabio Tassone | 29 |
Giuseppina Scopelliti | 27 |
Emilio Floriani | 26 |
Marcella Giulia Lorenzi | 26 |
Antonio Curcio | 26 |
Corrado De Cicco | 21 |
Teresa Maria Rita Trocino | 20 |
Alessandro Stabile | 13 |
Campania | |
Giovanna De Pascale | 61 |
Manuela De Noia | 44 |
Maria Porfido | 39 |
Marialidia Raffone | 25 |
Esther D’Agresti | 24 |
Maria Rosaria Califano | 23 |
Cinzia Martone | 19 |
Anna Rinaldi | 17 |
Viviana Damiano | 15 |
Emilia-Romagna (5) | |
Francesco Mazzetta | 31 |
Denise Picci | 30 |
Federica Rossi | 22 |
Antonella Bernardi | 16 |
Alfonso Noviello | 15 |
Elisa Zanetti | 14 |
Friuli-Venezia Giulia | |
Cristina Cocever | 41 |
Francesca Giannelli | 35 |
Elena Braida | 26 |
Elisa Zilli | 25 |
Antonella Cignola | 23 |
Roberta Garlatti | 22 |
Matilde Fontanin | 21 |
Ivana Truccolo | 17 |
Gabriella Norio | 14 |
Maria Spanovangelis | 14 |
Lazio | |
Vittorio Ponzani | 89 |
Lucia Antonelli | 57 |
Fabio D’Orsogna | 34 |
Chiara De Vecchis | 31 |
Lucilla Less | 30 |
Alessandro Sabbatini | 28 |
Manuela La Rosa | 25 |
Ottavia Murru | 24 |
Annarita Liburdi | 21 |
Rosella Mancini | 10 |
Luca Polidoro | 7 |
Liguria | |
Francesco Langella | 50 |
Oriana Cartaregia | 42 |
Enrica Nenci | 30 |
Emanuele Canepa | 31 |
Alessandra Longobardi | 29 |
Claudia Bocciardi | 21 |
Olga Briamonte | 13 |
Lombardia | |
Marco Azzerboni | 42 |
Francesca Moruzzi | 39 |
Anna Pavesi | 39 |
Francesco Serafini | 29 |
Carola Della Porta | 27 |
Paola Petrucci | 27 |
Ornella Foglieni | 24 |
Federica Tassara | 22 |
Marche (5) | |
Valeria Patregnani | 42 |
Sebastiano Miccoli | 29 |
Clementina Fraticelli | 19 |
Ramona Ferri | 16 |
Giannandrea Eroli | 13 |
Giovanna Pirani | |
Simonetta Pirani | |
Molise | |
Francesca Carnevale | 17 |
Leda Ruggiero | 15 |
Alessandra Calise | 13 |
Rosanna Cifolelli | 11 |
Luca Soriano | 10 |
Luisa Barricella | 7 |
Norma Pascale | 1 |
Mara Di Rosario | 1 |
Piemonte | |
Enzo Borio | 36 |
Matteo D’Ambrosio | 34 |
Sandra Migliore | 30 |
Maria Cassella | 21 |
Loredana Pilati | 19 |
Alessandra Quaglia | 19 |
Antonella Iacono | 14 |
Chiara Zara | 13 |
Puglia | |
Filomena Tancredi | 64 |
Waldemaro Morgese | 59 |
Lucia Di Palo | 48 |
Marianna Lo Basso | 36 |
Domenica Di Cosmo | 35 |
Silvia Nobile | 33 |
Esther Larosa | 29 |
Rosangela Guerra | 21 |
Marianna Cicolella | 19 |
Margherita Rubino | 19 |
Claudio Fabrizio | 15 |
Angelo Amoroso D’Aragona | 8 |
Sardegna | |
Maria Antonietta Ruiu | 67 |
Elisabetta Marongiu | 49 |
Cristina Bazzoni | 48 |
Valentina Boi | 35 |
Michela Pia | 34 |
Ilaria Porcu | 33 |
A. Maria Maddalena Puggioni | 18 |
Anna Lisa Contini | 10 |
Paola Cardo | 9 |
Anna Garau | 9 |
Sicilia (5) | |
Rosa Angela Anzalone | 26 |
Vito Fortezza | 20 |
Giuseppina Vullo | 17 |
Laura Mattaliano | 14 |
Maria Grazia Sapienza | 11 |
Maria Rita Cinà | 9 |
Giuseppe Pennisi | 6 |
Toscana (6) | |
Sandra Di Majo | 34 |
Eleonora Gargiulo | 26 |
Susanna Giaccai | 25 |
Grazia Asta | 24 |
Lucia Bertini | 20 |
Milvia Dabizzi | 20 |
Trentino-Alto Adige (5) | |
Anna Maria Maturi | 14 |
Claudia Dalla Zotta | 13 |
Eusebia Parrotto | 13 |
Edoardo Tomasi | 12 |
Alessandro Demartin | 11 |
Umbria (5) | |
Giovanna Pietrini | 20 |
Monica Fiore | 16 |
Mario Coffa | 15 |
Paola Attanasio | 11 |
Donatella Mostarda | 9 |
Brunella Spaterna | 6 |
Veneto | |
Angela Munari | 27 |
Elisa Rubino | 25 |
Marco Goldin | 24 |
Anna De Pascalis | 22 |
Fiamma De Salvo | 17 |
Donata Caselli | 15 |
Lorenza Troian | 10 |
Carla Lestani | 7 |