AIB Toscana. Bilanci
Entrate | |
---|---|
Quote iscrizioni | 11.000,00 |
Contributi | 2.000,00 |
Vendita pubblicazioni | 250,00 |
TOTALE | 13.250,00 |
Uscite | |
---|---|
Bibelot | 4.000,00 |
Spese organizzative e di comunicazione | 3.250,00 |
Aggiornamento | 2.000,00 |
Seminari e convegni | 4.000,00 |
TOTALE | 13.250,00 |
Copyright AIB 2004-03-17, ultimo aggiornamento 2006-03-24 a cura di Vanni Bertini e Paolo Baldi
URL: http://www.aib.it/aib/sezioni/toscana/doc/bil06pre.htm