AIB Toscana. Bilanci
Entrate | |
---|---|
Quote iscrizioni | 10.800,00 |
Contributi | 1.200,00 |
Vendita pubblicazioni | 500,00 |
TOTALE | 12.500,00 |
Uscite | |
---|---|
Bibelot | 3.800,00 |
Spese organizzative | 1.800,00 |
Spese di comunicazione | 1.800,00 |
Aggiornamento | 1.100,00 |
Seminari e convegni | 4.000,00 |
TOTALE | 12.500,00 |
Copyright AIB 2004-03-17, ultimo aggiornamento 2005-05-02 a cura di Vanni Bertini e Nicola Benvenuti
URL: http://www.aib.it/aib/sezioni/toscana/doc/bil05pre.htm