AIB Toscana. Bilanci
ENTRATE | Prev. 2002 | |
Avanzo 2001 | 3.771,01 | 3.771,01 |
Quote 2002 EUR 11.039,55 Quote 2001 EUR 55,90 |
||
Quote iscrizioni | 11.095,45 | 10.900,00 |
Vendita pubblicazioni | 280,30 | 500,00 |
Contributi a iniziative | 5.169,85 | 2500,00 |
Interessi attivi | 123,27 | |
Totale entrate | 20.439,88 | 17.671,01 |
USCITE | Prev. 2002 | |
Bibelot | 3.913,27 | 3.650,00 |
Spese postali e tipografiche | 203,58 | 1.500,00 |
Spese gestione | 5.611,06 | 3.671,01 |
Pubbblicazioni | 37,95 | 250,00 |
Aggiornamento | 1.281,57 | 1.750,00 |
Convegni | 7.562,31 | 6.850,00 |
Totale uscite | 18.609,74 | 17.671,01 |
Avanzo di gestione* | 1.830,14 | |
Totale | 20.439,88 |
* Avanzo di gestione = avanzo di cassa - debito Roma - quote 2003 incassate nel 2002
Il presente consuntivo è presentato con riserva non avendo la sezione ricevuto dalla segreteria nazionale formale comunicazione dell'effettivo saldo di chiusura del conto bancario e nonché della situazione debito/credito con l'amministrazione centrale dell'associazione.
Copyright AIB 2003-02-04, ultimo aggiornamento 2003-02-04 a cura di Vanni Bertini
URL: http://www.aib.it/aib/sezioni/toscana/doc/bil02con.htm