USCITE | ||
---|---|---|
Spese generali | ||
Spese postali | 941.550 | |
Totale | 941.550 | |
Pubblicazioni | ||
Bibelot | 5.389.140 | |
Stampa libro | 2.100.800 | |
Totale | 7.489.940 | |
Iniziative nazionali | ||
Seminario GRIS | 852.500 | |
NEL | 6.172.700 | |
Totale | 7.025.200 | |
Seminari e iniziative in Toscana | ||
Varie | 2.532.027 | |
Compensi professionali | 1.215.000 | |
Cancelleria | 50.000 | |
Inviti | 297.500 | |
Rimborsi | 524.000 | |
Totale | 4.618.527 | |
Costi vari d'esercizio | ||
Corrieri e pony | 111.754 | |
Cancelleria | 256.927 | |
Copisteria | 52.800 | |
Spese bancarie | 173.452 | |
Rimborsi | 1.603.400 | |
Trasferte per nazionale | 482.900 | |
Varie | 266.150 | |
Totale | 2.947.383 | |
Varie Nazionale | ||
Bollettino | 125.000 | |
Vendita GRIS | 945.200 | |
Totale | 1.195.200 |
|
Totale uscite | 24.092.800 |
ENTRATE |
Avanzo di cassa | 13.508.752 | |
Interessi bancari | 134.146 | |
Vendita pubblicazioni | 2.369.700 | |
Quote 97 | 7.206.000 | |
Rimborsi naz. per iniziative | 7.025.200 | |
Rimborsi naz. per trasferte | 482.900 | |
Totale entrate | 30.726.698 |
|
Saldo | 6.633.898 |
|
Sbilancio partite correnti | -6.874.854 | |
SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/1997 |
|
---|---|
Attivitą | |
Saldo ccp al 24/12 | 24.134.702 |
Saldo ccb al 30/12 | 8.204.665 |
Saldo ccp bit al 24/10 | 229.546 |
Cassa al 31/12 | 59.050 |
Totale | 32.627.963 |
Passivitą | |
Arretrati con Nazionale | 14.936.815 |
Quote iscrizioni 1997 per Roma | 8.420.050 |
Vendita GRIS da versare | 945.200 |
Stampa atti seminario appalti | 1.200.000 |
Arretrati irpef | 392.000 |
Rimborsi congresso | 100.000 |
Totale | 25.994.065 |
Avanzo di cassa | 6.633.898 |
Entrate |
||
---|---|---|
Avanzo 1997 | 6.633.898 | |
Quote iscrizioni (40%) | 12.400.000 | |
Vendita pubblicazioni | 800.000 | |
Introiti da iniziative e corsi | 2.000.000 | |
TOTALE | 21.833.898 |
Uscite |
Spese postali | 1.500.000 | |
Rimborsi vari | 2.300.000 | |
Vari costi di esercizio | 2.000.000 | |
5.800.000 | ||
Bibelot | 5.300.000 | 5.300.000 |
Iniziative politiche, seminari | 5.000.000 | |
Corsi, formazione | 2.000.000 | |
7.000.000 | ||
Avanzo di gestione | 3.733.898 | 3.733.898 |
TOTALE | 21.833.898 |