AIB. Sezione Sicilia. Attività. Questionari
L'AIB persegue le finalità di promuovere, sostenere e sviluppare ogni azione utile a garantire una qualificata formazione professionale e di fornire ai propri associati supporti scientifici e tecnici per l'aggiornamento professionale, anche attraverso la promozione e l'organizzazione, in proprio, di corsi, incontri di formazione e di aggiornamento.
Al fine di mirare tali iniziative alla specifica realtà siciliana il Comitato Esecutivo Regionale ha programmato di aggiornare il monitoraggio dei bisogni formativi dei soci effettuato nel 2001. È stato così predisposto un nuovo questionario, contenente una serie di argomenti raggruppati per categorie. Tutti i soci sono stati invitati a esprimere il livello di interesse (con una scala crescente da 0 a 5) sui temi formativi proposti e il livello di approfondimento desiderato (di base o avanzato). Era inoltre possibile esprimere proposte ed esigenze formative ulteriori. Benedetta Alosi, Antonella Saja e Giancarlo Salzano, referenti del CER per questa iniziativa, hanno offerto chiarimenti e assistenza per la compilazione del questionario. I questionari sono stati restituiti entro il 03-03-2004, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica della Sezione oppure la posta tradizionale, all'indirizzo della Sezione (c/o Alida Emma, Via Duca della Verdura, 95 - 90143 Palermo). Antonella Saja ha curato l'elaborazione dei dati che qui si presentano in maniera sintetica. In base alle risposte ottenute, il CER intende redigere un adeguato programma di formazione da attuare nel triennio 2004-2006. È evidente l'importanza della partecipazione dei soci a questo censimento, che consentirà al CER di calibrare anche le iniziative programmate, nei confronti delle istituzioni responsabili delle biblioteche, per ottenere un continuo aggiornamento professionale dei bibliotecari siciliani, secondo piani formativi di qualità, finalizzati a un progressivo miglioramento delle prestazioni delle biblioteche.
Si approfitta per ricordare che i corsi organizzati dalle sezioni regionali dell'AIB seguono le regole stabilite per quelli nazionali, in particolare:
Si ringraziano in particolare i soci che hanno compilato i questionari per la fattiva collaborazione.
La tabella che segue riporta i risultati del questionario sui bisogni formativi distribuito ai soci A.I.B. Sicilia. Sono stati restituiti compilati complessivamente n. 47 moduli. Per ogni singolo corso proposto, nella colonna Totale viene riportato il numero delle preferenze riportate, nella colonna Gradimento l'indice medio di interesse (i soci disponevano di una scala da 1 a 5), nella colonna Titolo la sua denominazione, nelle colonne Base e Avanzato il livello di complessità preferito. Sono stati registrati alcuni casi in cui i soci hanno espresso entrambe le preferenze di livello. Per errore materiale, alcune copie dei moduli non riportavano tutti i titoli proposti, se ne terrà conto in fase di progettazione dei corsi da realizzare. Ulteriori suggerimenti e proposte dei soci sono riportati in coda.
La progettazione dell'offerta
Totale | Gradimento | Titolo del corso | Base | Avanzato |
---|---|---|---|---|
30 | 4,4 | Lavorare per progetti in biblioteca | 7 | 23 |
21 | 3,1 | Il piano esecutivo di gestione | 12 | 11 |
19 | 3,8 | One man library: lavorare da soli in biblioteca | 10 | 10 |
20 | 3,7 | Progettare la biblioteca per bambini e ragazzi | 11 | 8 |
3 | 3,6 | Progettare la biblioteca scolastica | 2 | 1 |
20 | 3,8 | La progettazione della sezione locale | 11 | 10 |
22 | 3,7 | La biblioteca multiculturale | 14 | 11 |
37 | 4,5 | La biblioteca digitale | 18 | 24 |
29 | 4 | L'automazione dei servizi della biblioteca | 11 | 17 |
29 | 4,2 | I servizi multimediali nella biblioteca pubblica | 13 | 17 |
20 | 2,8 | Architettura e design della biblioteca | 13 | 9 |
25 | 3,2 | Organizzazione degli spazi, arredamento e segnaletica | 14 | 12 |
19 | 3,4 | La biblioteca a tre livelli | 11 | 7 |
26 | 4,3 | Il servizio di reference nella biblioteca pubblica | 7 | 21 |
24 | 4,2 | La formazione degli utenti e il customer care | 7 | 21 |
La promozione dell'offerta
Totale | Gradimento | Titolo del corso | Base | Avanzato |
---|---|---|---|---|
25 | 3,8 | La promozione del libro e della lettura | 11 | 12 |
20 | 3,5 | Animazione e promozione della lettura con i ragazzi | 13 | 3 |
3 | 4 | Laboratorio di lettura creativa. Nati per leggere in biblioteca | - | 3 |
22 | 3,9 | La carta dei servizi | 11 | 12 |
28 | 4,3 | La biblioteca come sistema comunicativo | 12 | 16 |
31 | 4,3 | Il marketing dei servizi bibliotecari e documentari | 14 | 18 |
18 | 3 | La segnaletica in biblioteca | 9 | 7 |
22 | 3,7 | Le mostre in biblioteca | 12 | 12 |
24 | 4,5 | La valorizzazione dei fondi storici | 11 | 18 |
30 | 4,4 | Accessibilità delle biblioteche in rete | 13 | 19 |
36 | 4,5 | WEB per bibliotecari | 15 | 24 |
La verifica dell'efficacia dell'offerta
Totale | Gradimento | Titolo del corso | Base | Avanzato |
---|---|---|---|---|
26 | 4,1 | Linee guida per la valutazione delle biblioteche pubbliche | 16 | 11 |
23 | 4,3 | Le statistiche in biblioteca | 13 | 12 |
19 | 3,8 | Benchmarking | 11 | 9 |
29 | 4,5 | La gestione della qualità in biblioteca | 15 | 15 |
La gestione delle risorse informative in biblioteca
Totale | Gradimento | Titolo del corso | Base | Avanzato |
---|---|---|---|---|
20 | 3,3 | La valutazione dei documenti | 9 | 10 |
22 | 3,8 | Acquisizione e gestione dei documenti | 9 | 13 |
25 | 3,7 | Fonti dell'informazione in biblioteconomia | 13 | 14 |
16 | 3,6 | La letteratura per ragazzi e adolescenti | 9 | 6 |
14 | 3,3 | L'illustrazione nel libro per ragazzi | 8 | 4 |
27 | 4,2 | Informatica di base / Patente europea del computer | 15 | 14 |
26 | 4 | Inglese per bibliotecari | 14 | 14 |
22 | 3,3 | La disciplina del diritto d'autore | 8 | 12 |
24 | 4 | ISBD (A) | 12 | 15 |
17 | 3,7 | ISBD (M) | 6 | 11 |
20 | 3,7 | ISBD (S) e ISBD (CR) | 6 | 12 |
3 | 4,6 | ISBD (PM) | - | 3 |
20 | 3,9 | ISBD (NBM) | 7 | 13 |
25 | 4 | ISBD (ER) | 9 | 19 |
18 | 4,2 | Catalogazione per autori | 7 | 9 |
23 | 3,9 | Authority control | 13 | 13 |
21 | 3,4 | FRBR | 9 | 11 |
13 | 3,9 | GRIS | 9 | 11 |
23 | 3,6 | Thesaurus e controllo terminologico | 13 | 9 |
23 | 4,1 | Classificazione Dewey edizione 21 | 12 | 13 |
24 | 3,8 | La citazione bibliografica: metodologia e tecnologie | 13 | 14 |
26 | 4 | Introduzione ai metadati: HTML, XML, Dublin Core | 16 | 14 |
23 | 4,1 | UNIMARC e MARC21 | 14 | 15 |
15 | 3 | La documentazione di fonte pubblica | 9 | 5 |
18 | 3,3 | La letteratura grigia | 15 | 6 |
24 | 3,7 | Prevenzione, conservazione e restauro | 13 | 13 |
15 | 3,6 | Bibliologia | 6 | 10 |
25 | 4,2 | La digitalizzazione dei fondi documentari | 12 | 16 |
24 | 4,3 | La retroconversione dei cataloghi cartacei | 8 | 16 |
Gestione e sviluppo delle risorse umane
Totale | Gradimento | Titolo del corso | Base | Avanzato |
---|---|---|---|---|
24 | 4,3 | Gestione e sviluppo delle risorse umane | 10 | 14 |
27 | 4 | La progettazione degli interventi formativi | 10 | 14 |
15 | 3,8 | La valutazione individuale dei bibliotecari di ente locale | 8 | 4 |
26 | 4,3 | Competenze professionali del bibliotecario | 16 | 13 |
24 | 4,2 | Etica del bibliotecario | 13 | 13 |
Cooperazione e servizi integrati
Totale | Gradimento | Titolo del corso | Base | Avanzato |
---|---|---|---|---|
36 | 4,3 | La cooperazione bibliotecaria | 15 | 21 |
21 | 4,1 | Forme di gestione dei sistemi di biblioteche di ente locale | 10 | 10 |
22 | 3,7 | I centri di servizi per le biblioteche | 8 | 14 |
21 | 3,8 | L'outsourcing dei servizi bibliotecari | 8 | 13 |
25 | 4 | Lo sviluppo coordinato delle raccolte | 10 | 16 |
22 | 4,1 | Reference in cooperazione | 6 | 13 |
28 | 4,3 | Prestito interbibliotecario e Document Delivery | 13 | 14 |
23 | 4,2 | I periodici in cooperazione | 9 | 15 |
Ulteriori proposte, commenti e suggerimenti pervenuti
Totale | Gradimento | Titolo del corso | Base | Avanzato |
---|---|---|---|---|
1 | - | La catalogazione di documenti in lingue orientali | 1 | - |
1 | 5 | La progettazione della formazione a distanza (e-learning) | - | 1 |
1 | 5 | Progettare il sito web della biblioteca | 1 | - |
1 | 5 | Soggettazione | 1 | 1 |
1 | 5 | Digitalizzazione di fondi speciali (manoscritti, fotografie) | - | 1 |
1 | 5 | La normalizzazione della base dati in un catalogo automatizzato | - | 1 |
1 | - | Catalogazione di materiale fotografico | - | 1 |
1 | - | Catalogazione e gestione del libro manoscritto | - | 1 |
Copyright AIB 2004-02-23, ultimo aggiornamento 2004-09-30 a cura di Domenico Ciccarello
URL: http://www.aib.it/aib/sezioni/sic/qu200402.htm