OGGETTO | ENTRATE | OGGETTO | USCITE | |
Saldo attivo di gestione al 31 dicembre 1999 | L.12.355.004 | Spese postali | L.1 213.500 | |
Rimborso spese di viaggio per riunioni CER ed iniziative varie | L. 636.800 | |||
Quote associative 2000 (40% spettante alla Sezione su 240 iscritti) | L. 7.610.000 | Quote associative 1999: saldo percentuale versata al Nazionale | L. 316.000 | |
Quote di iscrizione ai corsi di formazione | L. 13.147.000 | Spese per cancelleria, copisteria, stampa carta e buste intestate, per attività della Sezione | L. 1.204.371 | |
Rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio per i docenti | L. 4.951.300 | |||
Compenso ai docenti per seminari e corsi | L. 8.170.000 | |||
Spese di cancelleria per seminari e corsi | L. 293.376 | |||
Spese di rappresentanza pe la Sezione | L. 58.300 | |||
Materiale didattico per corsi | L. 778.000 | |||
Servizi di copisteria per seminari | L. 677.585 | |||
Totale entrate | L. 33.112.004 | Totale uscite | L. 18.299.232 |
Saldo attivo
al 31 dicembre 2000: L. 14.812.772
Copyright AIB 2000, ultimo
aggiornamento 2001-02-20 a cura di Salvatore
Tropeano
URL: http://www.aib.it/aib/sezioni/pug/bil00con.htm