AIB. Sezione Lazio
Approvato dall'assemblea regionale del 4 giugno 2008
RICAVI | ||
---|---|---|
Codice input | Descrizione | Importo |
09 ED V01 | VENDITA PUBBLICAZIONI | 1.000,00 |
09 FO C01 | CORSI C/TERZI | 7.500,00 |
09 FO C02 | CORSI-CONTRIBUTI | 1.000,00 |
09 FO C03 | CORSI-ISCRIZIONI | 1.000,00 |
09 OG Q01 | QUOTA SOCIO PERSONA ORDINARIO | 5.500,00 |
09 OG Q05 | QUOTA SOCIO ENTE | 2.600,00 |
09 OG Q07 | QUOTA SOCIO STUDENTE | 250,00 |
TOTALE ENTRATE | 18.850,00 | |
COSTI | ||
Codice input | Descrizione | Importo |
08 83 01 | INTERESSI PASSIVI BANCARI | 80,00 |
08 83 05 | ONERI E COMMISS. BANCARIE | 250,00 |
ED PB 104 | ACQUISTO PUBBLICAZIONI | 50,00 |
EV CO 107 | RIMBORSI CONVEGNI | 500,00 |
FO CO 101 | CORSI - COMPENSI DOCENTI | 4.000,00 |
FO CO 102 | CORSI - RIMBORSI | 900,00 |
FO CO 103 | CORSI - COLLABORAZIONI | 500,00 |
FO CO 104 | CORSI - SPESE DI GESTIONE | 200,00 |
FO CO 105 | CORSI CONTO TERZI - COMPENSI DOCENTI | 2.000,00 |
FO CO 106 | CORSI CONTO TERZI - RIMBORSI | 200,00 |
FO CO 107 | CORSI CONTO TERZI - SPESE DI GESTIONE | 1.300,00 |
OG AS 101 | ATTIVITA' SEZIONI | 150,00 |
OG AS 105 | SPESE POSTALI SEZIONI | 500,00 |
TOTALE USCITE | 10.630,00 | |
DIFFERENZA | 8.220,00 |
Copyright AIB 2008-05-26, ultimo
aggiornamento 2008-06-12 a cura di Giovanna
Frigimelica
URL:
http://www.aib.it/aib/sezioni/lazio/bil08pre.htm