AIB Notizie 2/2005
Elezioni AIB 2005. Voti per sezione
a cura di Arturo Ferrari e Maria Teresa Natale
elettori | 95 | 38 | 126 | 256 | 208 | 163 | 414 | 134 | 337 | 69 | 49 | 121 | 144 | 239 | 172 | 327 | 87 | 50 | 214 | 61 | 3304 |
votanti | 69 | 32 | 97 | 172 | 109 | 74 | 164 | 88 | 174 | 47 | 41 | 45 | 74 | 117 | 89 | 184 | 56 | 43 | 108 | 37 | 1820 |
votanti/elettori | 73% | 84% | 77% | 67% | 52% | 45% | 40% | 66% | 52% | 68% | 84% | 37% | 51% | 49% | 52% | 56% | 64% | 86% | 50% | 61% | 55,1% |
  | Abr | Bas | Cal | Cam | Emr | Fvg | Laz | Lig | Lom | Mar | Mol | Pie | Pug | Sar | Sic | Tos | Taa | Vda | Ven | Umb | TOT. |
CEN |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Agnoli Antonella | 20 | 13 | 22 | 7 | 53 | 41 | 41 | 14 | 41 | 19 | 6 | 26 | 27 | 28 | 31 | 40 | 19 | 6 | 53 | 13 | 520 |
Bertini Vanni | 6 | 2 | 4 | 3 | 46 | 13 | 27 | 9 | 83 | 25 | 0 | 10 | 6 | 7 | 5 | 98 | 11 | 1 | 31 | 6 | 393 |
Bertoni Alessandro | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 10 | 17 | 8 | 8 | | 5 5 | 9 | 5 | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 | 30 | 2 | 137 |
Caminito Maurizio | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 44 | 3 | 6 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 9 | 3 | 6 | 1 | 6 | 25 | 123 |
Capezzali Valter | 58 | 28 | 57 | 15 | 17 | 3 | 31 | 16 | 8 | 4 | 36 | 3 | 24 | 6 | 5 | 10 | 2 | 32 | 6 | 25 | 388 |
Fugaldi Vincenzo | 18 | 1 | 58 | 88 | 2 | 3 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 62 | 4 | 3 | 31 | 7 | 0 | 309 |
Gamba Claudio | 12 | 0 | 3 | 5 | 36 | 3 | 32 | 7 | 141 | 19 | 1 | 10 | 9 | 6 | 9 | 91 | 28 | 1 | 41 | 9 | 471 |
Guerrini Mauro | 62 | 30 | 82 | 149 | 62 | 3 | 96 | 30 | 62 | 33 | 34 | 26 | 51 | 89 | 70 | 113 | 42 | 33 | 34 | 25 | 1166 |
Leombroni Claudio | 27 | 0 | 1 | 79 | 57 | 3 | 52 | 57 | 11 | 7 | 0 | 3 | 11 | 87 | 33 | 36 | 6 | 1 | 26 | 8 | 520 |
Maiello Rosa | 10 | 23 | 67 | 159 | 8 | 3 | 35 | 21 | 22 | 15 | 17 | 9 | 20 | 49 | 36 | 25 | 14 | 33 | 14 | 13 | 604 |
Parise Stefano | 2 | 1 | 3 | 3 | 21 | 3 | 14 | 3 | 97 | 21 | 0 | 13 | 3 | 6 | 8 | 58 | 2 | 1 | 20 | 0 | 280 |
Tassone Fabio | 15 | 0 | 70 | 93 | 2 | 3 | 39 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 30 | 12 | 10 | 1 | 29 | 8 | 0 | 337 |
Trevisan Sergio | 5 | 3 | 8 | 4 | 12 | 3 | 12 | 52 | 8 | 4 | 5 | 2 | 8 | 14 | 9 | 11 | 43 | 9 | 24 | 3 | 250 |
Zagra Giuliana | 8 | 8 | 16 | 36 | 36 | 3 | 87 | 59 | 39 | 27 | 34 | 9 | 39 | 88 | 40 | 29 | 17 | 2 | 36 | 7 | 648 |
SINDACI |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Bellingeri Luca | 49 | 27 | 17 | 61 | 69 | 44 | 119 | 62 | 54 | 35 | 39 | 24 | 51 | 83 | 47 | 73 | 43 | 2 | 62 | 34 | 995 |
Boretti Elena | 7 | 0 | 10 | 7 | 75 | 22 | 40 | 10 | 113 | 25 | 2 | 27 | 17 | 21 | 19 | 124 | 29 | 3 | 62 | 8 | 621 |
Brunodet Sabrina | 39 | 12 | 79 | 136 | 20 | 17 | 26 | 1 | 18 | 14 | 0 | 4 | 20 | 63 | 46 | 9 | 11 | 42 | 26 | 4 | 587 |
Falangola Ornella | 20 | 27 | 79 | 164 | 5 | 17 | 41 | 4 | 10 | 9 | 33 | 0 | 22 | 40 | 37 | 12 | 6 | 5 | 18 | 25 | 574 |
Marsala Gigliola | 2 | 1 | 12 | 1 | 28 | 5 | 11 | 4 | 90 | 5 | 2 | 5 | 5 | 12 | 15 | 57 | 8 | 1 | 18 | 5 | 287 |
Miele Marzia | 6 | 2 | 13 | 19 | 6 | 12 | 70 | 3 | 10 | 6 | 5 | 3 | 21 | 12 | 11 | 11 | 8 | 0 | 14 | 8 | 240 |
Notarnicola Violante | 3 | 0 | 11 | 4 | 9 | 10 | 29 | 67 | 9 | 6 | 1 | 7 | 16 | 13 | 20 | 12 | 6 | 10 | 8 | 3 | 244 |
PROBIVIRI |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Alberani Vilma | 13 | 8 | 17 | 12 | 27 | 19 | 58 | 8 | 21 | 16 | 1 | 9 | 25 | 7 | 24 | 29 | 12 | 1 | 18 | 12 | 337 |
Bergamin Giovanni | 14 | 2 | 4 | 6 | 43 | 15 | 33 | 10 | 31 | 6 | 12 | 12 | 9 | 8 | 14 | 91 | 5 | 1 | 17 | 7 | 340 |
Bertolucci Paola | 23 | 15 | 74 | 149 | 27 | 8 | 53 | 35 | 7 | 5 | 27 | 16 | 21 | 109 | 42 | 14 | 23 | 36 | 11 | 25 | 720 |
Canepa Fernanda | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 | 9 | 45 | 74 | 10 | 3 | 3 | 12 | 3 | 6 | 23 | 18 | 4 | 4 | 6 | 1 | 235 |
Celegon Cristina | 22 | 1 | 67 | 138 | 6 | 18 | 24 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 36 | 19 | 4 | 25 | 34 | 75 | 23 | 510 |
di Carlo Terzio | 59 | 20 | 48 | 106 | 5 | 2 | 24 | 1 | 5 | 1 | 36 | 2 | 21 | 29 | 3 | 5 | 3 | 34 | 8 | 0 | 412 |
Limonta Gianluigi | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | 1 | 4 | 10 | 68 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 31 | 0 | 1 | 9 | 0 | 155 |
Mandillo Anna Maria | 5 | 3 | 14 | 0 | 12 | 3 | 60 | 7 | 8 | 3 | 5 | 1 | 29 | 6 | 11 | 20 | 7 | 0 | 8 | 7 | 209 |
Mineo Concetta | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 3 | 12 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 | 4 | 45 | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 131 |
Rosa Fausto | 4 | 8 | 6 | 7 | 42 | 25 | 40 | 11 | 70 | 25 | 1 | 9 | 11 | 14 | 14 | 81 | 17 | 0 | 62 | 4 | 451 |
Sacher Maura | 1 | 6 | 3 | 5 | 9 | 33 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 7 | 3 | 114 |
Sfrappini Alessandra | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 |
Elezioni AIB 2005. Voti per sezione. «AIB Notizie», 17 (2005), n. 2, p. 10
Copyright AIB, ultimo aggiornamento 2005-04-02
a cura di Franco Nasella
URL: http://www.aib.it/aib/editoria/n17/0502votisez.htm