[AIB]AIB Notizie 7/2003
AIB-WEB | AIB Notizie | Sommario fascicolo 7/2003


cariche nazionali: percentuali elettorali con confronti dal 1997 al 2003

Diminuisce del 5,84% la percentuale dei votanti rispetto alle elezioni del 2000 In Molise la percentuale più alta (90,32%), in Lombardia la più bassa (33,11%)

 Elezioni 1997Elezioni 2000 Elezioni 2003
Sezione % Votanti/
aventi diritto
% Votanti/
aventi diritto
Differenza %
1997/2000
% Votanti
/aventi diritto
Differenza %
2000-2003
Abruzzo 63,93% 39/61 73,11% 68/93 +9,18% 82,92% 68/82 +9,81%
Basilicata 61,53% 32/52 61,53% 16/26 0 53,84% 14/26 -7,69%
Calabria 94,52% 69/73 93,50% 72/77 -1,02% 83,33% 70/84 -10,17%
Campania 55,31% 78/141 75,87% 151/199 +20,56% 74,70% 127/170 - 1,17%
Emilia-Romagna 45,61% 78/171 53,89% 83/154 +8,28% 45,62% 73/160 - 8,27%
Friuli-Venezia Giulia 60,15% 80/133 57,02% 69/121 -3,13% 71,52% 108/151 +14,50%
Lazio 44,53% 163/366 43,46% 173/398 -1,07% 38,32% 151/394 -5,14%
Liguria 65,54% 97/148 74,07% 100/135 +8.53% 64,66% 86/133 -9.41%
Lombardia 46,23% 92/199 47,18% 151/320 +0,95% 33,11% 99/299 -14,07%
Marche 41,46% 17/41 65,95% 31/47 +24,49% 59,57% 28/47 -6,38%
Molise --- --- --- --- --- 90,32% 28/31 ---
Piemonte 44,20% 61/138 39,47% 60/152 -4,73% 54,65% 47/86 +15,18%
Puglia 65,38% 68/104 69,53% 105/151 +4,15% 67,36% 97/144 - 2,17%
Sardegna 62,56% 122/195 75,47% 200/265 +12.91% 61,48% 174/283 -13,99%
Sicilia 51,08% 47/92 60.97% 75/123 +9,89% 64,86% 72/111 +3,89%
Toscana 44,24% 100/226 40,07% 103/257 -4,17% 35,19% 107/304 - 4,88%
Trentino Alto-Adige 68,75% 55/80 56,70% 55/97 -12,05% 66,07% 37/56 +9,37%
Umbria 68,29% 28/41 67,56% 25/37 -0,73% 50,00% 26/52 -17,56%
Valle d’Aosta --- --- --- --- --- 81,25% 26/32 ----
Veneto 45,56% 72/158 58,79% 117/199 +13,23% 38,67% 70/181 -20,12%
Totale 53,65% 1298/2419 59,20% 1688/2851 +5.55% 53,36% 1508/2826 - 5,84%



Cariche nazionali: percentuali elettorali con confronti dal 1997 al 2003. «AIB Notizie», 15 (2003), n. 7, p. 21.

Copyright AIB, ultimo aggiornamento 2003-07-28 a cura di Franco Nasella
URL: http://www.aib.it/aib/editoria/n15/03-07schemaelez2.htm

AIB-WEB | AIB Notizie | Sommario fascicolo 7/2003